KLV Hannover-Stadt Leistungsbezogener Sichtungswettbewerb Mehrkampf am 21./22.02.2009 in Hannover - Sportleistungszentrum Hannover


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 7-Kampf Männliche Jugend A 7-Kampf Männliche Jugend B 7-Kampf Hallensiebenkampf Sen. M35 Frauen 5-Kampf Weibliche Jugend A 5-Kampf Weibliche Jugend B 5-Kampf

Männer 7-Kampf

Männer  7-Kampf                                   21.02.2009/22.02.2009
        60m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch 
        60m H. - Stab - 1000m 

  1.  653 Thierse, Jens           1986 LG Peiner Land                 4.054 Pkt.  
             7,62 -   6,73 -  10,90 -   1,68
              675 -    750 -    540 -    528 
             9,64 -   3,30 -  3:15,64
              611 -    431 -    519
  2.  663 Kost, Daniel            1981 TV Wattenscheid 01             3.970 Pkt.  
             7,76 -   5,60 -  11,28 -   1,68
              631 -    502 -    563 -    528 
             9,29 -   3,90 -  3:21,00
              683 -    590 -    473
  3.  638 Knappke, Urs            1987 LG Göttingen                   3.710 Pkt.  
             7,83 -   5,47 -   8,87 -   1,64
              610 -    475 -    418 -    496 
             9,97 -   3,30 -  2:53,18
              547 -    431 -    733
  4.  648 Küter, Stefan           1985 TV Norden                      3.035 Pkt.  
             7,79 -   6,08 -  12,50 -   1,52
              622 -    604 -    637 -    404 
             8,90 - o.g.V. -  aufg.
              768 -        


Männliche Jugend A 7-Kampf


Männliche Jugend A  7-Kampf                       21.02.2009/22.02.2009
        60m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch 
        60m H. - Stab - 1000m 

  1.  664 Michaelis, Dennis       1990 TV Wattenscheid 01             4.408 Pkt.  
             7,63 -   6,13 -  11,30 -   1,76
              671 -    615 -    564 -    593 
             8,98 -   4,00       -  3:06,88
              750 -    617       -    598
  2.  655 Wiedenroth, Constantin  1990 LG Peiner Land                 4.284 Pkt.  
             7,62 -   6,19 -  10,83 -   1,72
              675 -    628 -    536 -    560 
             8,88 -   4,00       -  3:18,30
              772 -    617       -    496
  3.  637 Kaun, Niels             1991 Garbsener SC                   3.960 Pkt.  
             7,57 -   5,78 -  10,25 -   1,72
              690 -    540 -    501 -    560 
             9,76 -   3,00       -  2:53,97
              587 -    357       -    725
  4.  657 Grahn, Lucas            1991 TV Eintracht Sehnde            3.935 Pkt.  
             7,61 -   6,02 -  10,68 -   1,60
              678 -    591 -    527 -    464 
            10,17 -   3,50       -  2:57,95
              509 -    482       -    684
  5.  639 Preiser, Thede          1990 LG Göttingen                   3.791 Pkt.  
             7,44 -   5,89 -  12,58 -   1,72
              732 -    563 -    642 -    560 
             9,10 - o.g.V. -  3:09,92
              724 -        -    570
  6.  643 Biedermann, Cornelius   1991 LG Hannover                    2.961 Pkt.  
             8,35 -   4,97 -   8,73 -   1,60
              462 -    377 -    410 -    464 
            11,14 -   2,60       -  3:02,74
              346 -    264       -    638
  7.  661 Hansmann, Maximilian    1991 TV Wattenscheid 01             2.814 Pkt.  
             7,67 -   4,03 -  11,04 -   1,68
              659 -    211 -    548 -    528 
            aufg.       -   3,10       -  3:19,39
                        -    381       -    487


Männliche Jugend B 7-Kampf


Männliche Jugend B  7-Kampf                       21.02.2009/22.02.2009
        60m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch 
        60m H. - Stab - 1000m 

  1.  662 Knocks, Bastian         1992 TV Wattenscheid 01             4.464 Pkt.  
             7,32 -   5,75 -  10,93 -   1,72
              772 -    533 -    542 -    560 
             8,99 -   3,90       -  2:54,55
              748 -    590       -    719
  2.  631 Schrader, Max           1993 LAZ Celle                      4.066 Pkt.  
             7,75 -   6,09 -  11,78 -   1,68
              634 -    606 -    593 -    528 
             9,13 -   2,70       -  2:56,20
              717 -    286       -    702
  3.  654 Thierse, Lars           1992 LG Peiner Land                 4.009 Pkt.  
             7,95 -   6,02 -  10,91 -   1,80
              574 -    591 -    540 -    627 
             9,84 -   3,20       -  2:56,51
              572 -    406       -    699
  4.  651 Krause, Alexander       1993 LG Peiner Land                 3.816 Pkt.  
             7,72 -   5,63 -  11,43 -   1,56
              643 -    508 -    572 -    434 
             9,86 -   3,50       -  3:05,80
              568 -    482       -    609
  5.  650 Conrad, Patrick         1992 LG Weserbergland               3.809 Pkt.  
             7,58 -   6,04 -  10,78 -   1,52
              687 -    595 -    533 -    404 
             9,22 -   3,10       -  3:16,59
              698 -    381       -    511
  6.  647 Weißing, Jakob          1992 Lehrter SV                     3.753 Pkt.  
             7,75 -   5,18 -   8,60 -   1,64
              634 -    417 -    402 -    496 
             9,34 -   3,90       -  3:13,22
              673 -    590       -    541
  7.  667 Rothmann, Tim           1993 LG Weserbergland               3.688 Pkt.  
             7,86 -   5,61 -  11,61 -   1,68
              601 -    504 -    583 -    528 
            10,03 -   2,80       -  3:03,70
              535 -    309       -    628
  8.  646 Ulrich, Michael         1994 SV Germania Helmstedt          3.632 Pkt.  
             7,72 -   5,22 -  12,96 -   1,60
              643 -    425 -    665 -    464 
             8,92 -   2,60       -  3:29,18
              764 -    264       -    407
  9.  630 Junkereit, Dominik      1993 LAZ Celle                      3.567 Pkt.  
             7,87 -   5,48 -   9,20 -   1,72
              598 -    477 -    438 -    560 
             9,03 -   2,40       -  3:13,85
              739 -    220       -    535
 10.  659 Ferri, Claudio          1992 TV Wattenscheid 01             3.547 Pkt.  
             7,71 -   5,63 -  12,30 -   1,76
              646 -    508 -    625 -    593 
             9,01 -   3,30       -  aufg.
              744 -    431       
 11.  665 Nadrowski, Vincent      1993 TV Wattenscheid 01             2.891 Pkt.  
            disq. -   5,33 -   9,15 -   1,64
                  -    447 -    435 -    496 
             9,80 -   2,40       -  2:54,99
              579 -    220       -    714
 12.  666 Spitzer, Niklas         1993 TV Wattenscheid 01             2.463 Pkt.  
             8,48 -   4,74 -   7,44 -   1,44
              428 -    333 -    333 -    345 
            11,45 -   2,90       -  3:31,20
              300 -    333       -    391

Männliche Jugend B  7-Kampf                       21.02.2009/22.02.2009
        60m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch 
        60m H. - Stab - 1000m 

  1.      TV Wattenscheid 01                                         10.902 Pkt.
             Knocks, Bastian                   1992        4.464
             Ferri, Claudio                    1992        3.547
             Nadrowski, Vincent                1993        2.891


Hallensiebenkampf Sen. M35


Hallensiebenkampf Sen. M35    M35                 21.02.2009/22.02.2009
        60 m - Weitsprung - Kugelstoss 
        Hochsprung - 60 m Hürden - Stabhochsprung - 1000 m 

  1.  641 Wiehl, Marc             1971 LG Göttingen                   3.331 Pkt.  
             8,46  -    5,18  -   10,29
              452  -     514  -     481 
             1,56  -   10,59  -    2,80  -   3:33,97
              509  -     468  -     488  -     419


Weibliche Jugend A 5-Kampf


Weibliche Jugend A  5-Kampf                       21.02.2009
        60m H. - Hoch - Kugel (4kg) - Weit - 800m 

  1.  668 Bartels, Jana           1990 LG Weserbergland               3.464 Pkt.  
             9,49 -   1,52 -  10,33 -   5,39 -  2:22,45
              810 -    644 -    551 -    668 -    791
  2.  656 Pfitzner, Katrin        1990 LG Peiner Land                 2.978 Pkt.  
             9,91 -   1,48 -  10,08 -   5,17 -  2:45,74
              729 -    599 -    535 -    606 -    509
  3.  632 Almeloo, Marilu         1991 LAZ Celle                      2.480 Pkt.  
            10,51 -   1,52 -   9,58 -   4,91 -  3:23,38
              620 -    644 -    502 -    535 -    179
  4.  633 Bensch, Magdalena       1990 LAZ Celle                      2.282 Pkt.  
            10,66 -   1,40 -   9,21 -   4,69 -  3:17,29
              594 -    512 -    478 -    477 -    221


Weibliche Jugend B 5-Kampf


Weibliche Jugend B  5-Kampf                       21.02.2009
        60m H. - Hoch - Kugel (4kg) - Weit - 800m 

  1.  658 Hahn, Monja             1993 LG Weserbergland               2.905 Pkt.  
             9,49 -   1,52 -   9,05 -   4,89 -  2:50,90
              810 -    644 -    467 -    530 -    454
  2.  642 Aha, Tabea              1993 LG Göttingen                   2.847 Pkt.  
             9,78 -   1,48 -   7,90 -   4,73 -  2:36,51
              754 -    599 -    393 -    487 -    614
  3.  649 Holland, Vanessa        1992 LG Osterode                    2.792 Pkt.  
             9,96 -   1,52 -   8,13 -   4,64 -  2:41,46
              720 -    644 -    408 -    464 -    556
  4.  634 Hagemann, Nadine        1993 LG Eichsfeld                   2.752 Pkt.  
            10,36 -   1,40 -   7,24 -   5,07 -  2:32,14
              646 -    512 -    350 -    578 -    666
  5.  635 Wandt, Viktoria         1992 LG Eichsfeld                   2.641 Pkt.  
            10,66 -   1,40 -   9,67 -   4,74 -  2:43,17
              594 -    512 -    508 -    490 -    537
  6.  645 Müller, Lisa-Sophie     1993 LG Hannover                    2.240 Pkt.  
            11,11 -   1,32 -   6,70 -   4,38 -  2:39,59
              519 -    429 -    316 -    398 -    578
  7.  644 Mischnick, Meike Sina   1993 LG Hannover                    1.875 Pkt.  
            11,66 -   1,28 -   5,84 -   4,13 -  2:50,92
              433 -    389 -    261 -    338 -    454


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband