| 60 m Männer | 14.12.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 7,43 | sec. | |||||
| 2. | Schwing, Tobias | 1980 | NI | LG Hannover | 7,64 | sec. | |||||
| 3. | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TuS Huchting Bremen | 7,67 | sec. | |||||
| 4. | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TuS Huchting Bremen | 7,80 | sec. | |||||
| 5. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 8,00 | sec. | |||||
| 6. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | 8,10 | sec. | |||||
| 7. | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 8,16 | sec. | |||||
| Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ab. |
| 60 m Männer | 14.12.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schwing, Tobias | 1980 | NI | LG Hannover | 7,69 | sec. | ||||||||
| 2. | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TuS Huchting Bremen | 7,74 | sec. | ||||||||
| 3. | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 8,11 | sec. | ||||||||
| 4. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | 8,13 | sec. | ||||||||
| 5. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 8,83 | sec. | ||||||||
| 6. | Richter, Ewald | 1945 | NI | SV Nienhagen | 9,24 | sec. |
| 60 m Männer | 14.12.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 7,50 | sec. | |||||
| 2. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 7,71 | sec. | |||||
| 3. | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TuS Huchting Bremen | 7,85 | sec. | |||||
| 4. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 7,98 | sec. | |||||
| 5. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 8,29 | sec. | |||||
| 6. | Elksnat, Frank | 1972 | NI | SV Nienhagen | 8,34 | sec. | |||||
| 7. | Zielonka, Holger | 1961 | NI | TSV Burgdorf | 8,94 | sec. |
| 60 m Männer | 14.12.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 7,50 | sec. | ||||||||
| 2. | Schwing, Tobias | 1980 | NI | LG Hannover | 7,69 | sec. | ||||||||
| 3. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 7,71 | sec. | ||||||||
| 4. | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TuS Huchting Bremen | 7,74 | sec. | ||||||||
| 5. | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TuS Huchting Bremen | 7,85 | sec. | ||||||||
| 6. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 7,98 | sec. | ||||||||
| 7. | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 8,11 | sec. | ||||||||
| 8. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | 8,13 | sec. | ||||||||
| 9. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 8,29 | sec. | ||||||||
| 10. | Elksnat, Frank | 1972 | NI | SV Nienhagen | 8,34 | sec. | ||||||||
| 11. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 8,83 | sec. | ||||||||
| 12. | Zielonka, Holger | 1961 | NI | TSV Burgdorf | 8,94 | sec. | ||||||||
| 13. | Richter, Ewald | 1945 | NI | SV Nienhagen | 9,24 | sec. |
| 200 m Männer | 14.12.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 23,36 | sec. | ||||||||
| 2. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 29,51 | sec. |
| 200 m Männer | 14.12.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TuS Huchting Bremen | 25,42 | sec. | ||||||||
| 2. | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 27,46 | sec. |
| 200 m Männer | 14.12.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TuS Huchting Bremen | 25,63 | sec. | |||||
| 2. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 27,00 | sec. | |||||
| 3. | Richter, Ewald | 1945 | NI | SV Nienhagen | 30,28 | sec. |
| 200 m Männer | 14.12.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 23,36 | sec. | ||||||||
| 2. | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TuS Huchting Bremen | 25,42 | sec. | ||||||||
| 3. | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TuS Huchting Bremen | 25,63 | sec. | ||||||||
| 4. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 27,00 | sec. | ||||||||
| 5. | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 27,46 | sec. | ||||||||
| 6. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 29,51 | sec. | ||||||||
| 7. | Richter, Ewald | 1945 | NI | SV Nienhagen | 30,28 | sec. |
| Weitsprung Männer | 14.12.2008 |
| Finale |
| 1. | Schwing, Tobias | 1980 | NI | LG Hannover | 5,60 | m |
| 5,44 | 5,40 | 5,58 | 5,29 | 5,60 | x |
| 2. | Voß, Hendrik | 1988 | NI | LG Hannover | 5,49 | m |
| 5,49 | 5,30 | 5,36 | 5,45 | 5,35 | 5,09 |
| 3. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 5,14 | m |
| x | 5,13 | 5,14 | 4,81 | 5,07 | 4,17 |
| 4. | Richter, Ewald | 1945 | NI | SV Nienhagen | 4,24 | m |
| 3,97 | 3,75 | 3,82 | 3,96 | 4,08 | 4,24 |
| 60 m m J A | 14.12.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,17 | sec. | |||||
| 2. | Ustinov, Evgenij | 1990 | NI | Garbsener SC | 7,23 | sec. | |||||
| 3. | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 7,41 | sec. | |||||
| 4. | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 7,48 | sec. | |||||
| 5. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,51 | sec. | |||||
| 6. | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 7,56 | sec. | |||||
| 7. | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,59 | sec. | |||||
| 8. | Dunkel, Kevin | 1989 | BR | TuS Huchting Bremen | 7,62 | sec. | |||||
| Lenz, Hendrik | 1989 | NI | Hannover 96 | ab. |
| 60 m m J A | 14.12.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 7,48 | sec. | q | |||||||
| 2. | Dunkel, Kevin | 1989 | BR | TuS Huchting Bremen | 7,58 | sec. | q | |||||||
| 3. | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,60 | sec. | q | |||||||
| 4. | Meier, Phililip | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 8,05 | sec. | ||||||||
| Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | disq. |
| 60 m m J A | 14.12.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,18 | sec. | q | ||||
| 2. | Ustinov, Evgenij | 1990 | NI | Garbsener SC | 7,30 | sec. | q | ||||
| 3. | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 7,60 | sec. | |||||
| 4. | Hohnholz, Christian | 1989 | NI | LC Hansa Stuhr | 7,65 | sec. | |||||
| 5. | Meier, Julian | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,68 | sec. | |||||
| 6. | Damrau, Rubin | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 7,91 | sec. | |||||
| Wilhelm, Jan-Henrik | 1990 | NI | LG Braunschweig | disq. |
| 60 m m J A | 14.12.2008 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Lenz, Hendrik | 1989 | NI | Hannover 96 | 7,23 | sec. | q | |||||||
| 2. | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 7,44 | sec. | q | |||||||
| 3. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,48 | sec. | q | |||||||
| 4. | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,72 | sec. | ||||||||
| 5. | Salzmann, Erik | 1990 | NI | TV Norden | 7,85 | sec. | ||||||||
| 6. | Kutscher, Dimitrij | 1989 | NI | LG Hannover | 7,92 | sec. |
| 200 m m J A | 14.12.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 24,08 | sec. | |||||
| 2. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 24,33 | sec. | |||||
| 3. | Kutscher, Dimitrij | 1989 | NI | LG Hannover | 25,77 | sec. | |||||
| 4. | Patzak, Alexander | 1990 | NI | VT Rinteln | 26,74 | sec. |
| 200 m m J A | 14.12.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 23,98 | sec. | |||||
| 2. | Meier, Julian | 1991 | NI | LG Weserbergland | 24,70 | sec. | |||||
| Salzmann, Erik | 1990 | NI | TV Norden | ab. |
| 200 m m J A | 14.12.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 23,94 | sec. | |||||
| 2. | Ustinov, Evgenij | 1990 | NI | Garbsener SC | 24,24 | sec. | |||||
| 3. | Dunkel, Kevin | 1989 | BR | TuS Huchting Bremen | 24,87 | sec. | |||||
| 4. | Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | 26,26 | sec. |
| 200 m m J A | 14.12.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 23,86 | sec. | |||||
| 2. | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 24,79 | sec. | |||||
| 3. | Hohnholz, Christian | 1989 | NI | LC Hansa Stuhr | 25,01 | sec. | |||||
| 4. | Wilhelm, Jan-Henrik | 1990 | NI | LG Braunschweig | 25,46 | sec. |
| 200 m m J A | 14.12.2008 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 22,95 | sec. | |||||
| 2. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 23,18 | sec. | |||||
| 3. | Damrau, Rubin | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 25,57 | sec. |
| 200 m m J A | 14.12.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 22,95 | sec. | |||||
| 2. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 23,18 | sec. | |||||
| 3. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 23,86 | sec. | |||||
| 4. | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 23,94 | sec. | |||||
| 5. | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 23,98 | sec. | |||||
| 6. | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 24,08 | sec. | |||||
| 7. | Ustinov, Evgenij | 1990 | NI | Garbsener SC | 24,24 | sec. | |||||
| 8. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 24,33 | sec. | |||||
| 9. | Meier, Julian | 1991 | NI | LG Weserbergland | 24,70 | sec. | |||||
| 10. | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 24,79 | sec. | |||||
| 11. | Dunkel, Kevin | 1989 | BR | TuS Huchting Bremen | 24,87 | sec. | |||||
| 12. | Hohnholz, Christian | 1989 | NI | LC Hansa Stuhr | 25,01 | sec. | |||||
| 13. | Wilhelm, Jan-Henrik | 1990 | NI | LG Braunschweig | 25,46 | sec. | |||||
| 14. | Damrau, Rubin | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 25,57 | sec. | |||||
| 15. | Kutscher, Dimitrij | 1989 | NI | LG Hannover | 25,77 | sec. | |||||
| 16. | Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | 26,26 | sec. | |||||
| 17. | Patzak, Alexander | 1990 | NI | VT Rinteln | 26,74 | sec. | |||||
| Salzmann, Erik | 1990 | NI | TV Norden | ab. |
| Weitsprung m J A | 14.12.2008 |
| Finale |
| 1. | Ustinov, Evgenij | 1990 | NI | Garbsener SC | 6,60 | m |
| 5,53 | 6,60 | 6,54 | 6,16 | x | 6,30 |
| 2. | Lenz, Hendrik | 1989 | NI | Hannover 96 | 6,49 | m |
| 6,49 | 6,42 | x | - | - | - |
| 3. | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 6,36 | m |
| 6,24 | 6,36 | 6,18 | 5,96 | 6,28 | 5,92 |
| 4. | Meier, Julian | 1991 | NI | LG Weserbergland | 6,02 | m |
| 5,75 | 6,02 | 5,89 | 5,92 | 5,63 | x |
| 5. | Hohnholz, Christian | 1989 | NI | LC Hansa Stuhr | 5,73 | m |
| 5,31 | 5,73 | 5,45 | 5,29 | 5,43 | 5,41 |
| 6. | Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | 5,72 | m |
| x | x | 5,72 | x | x | x |
| 7. | Wilhelm, Jan-Henrik | 1990 | NI | LG Braunschweig | 4,80 | m |
| 4,74 | x | 4,42 | 4,60 | 4,80 | 4,75 |
| Steinert, Josephine | 1994 | NI | LG Braunschweig | ab. |
| 60 m m J B | 14.12.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 7,49 | sec. | A | |||||||
| 2. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 7,54 | sec. | A | |||||||
| 3. | Pusch, Arne | 1993 | NI | LG Oldenburg | 7,69 | sec. | B | |||||||
| 4. | Gieske, Marwin | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,72 | sec. | ||||||||
| 5. | Krechowezki, Alexander | 1992 | NI | LG Hannover | 8,21 | sec. |
| 60 m m J B | 14.12.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Haack, Julian | 1991 | NI | LG Braunschweig | 7,37 | sec. | A | |||||||
| 2. | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | 7,58 | sec. | B | |||||||
| 3. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 7,67 | sec. | B | |||||||
| 4. | Bock, Benjamin | 1992 | NI | MTV Mellendorf | 7,71 | sec. | ||||||||
| 5. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 7,87 | sec. | ||||||||
| 6. | Gayk, Maxim | 1992 | NI | LG Hannover | 7,89 | sec. |
| 60 m m J B | 14.12.2008 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,33 | sec. | A | |||||||
| 2. | Gehle, Björn | 1991 | NI | Holtorfer SV | 7,74 | sec. | ||||||||
| 3. | Panning, Lucas | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 7,82 | sec. | ||||||||
| 4. | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | LG Peiner Land | 7,83 | sec. | ||||||||
| 5. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 8,28 | sec. | ||||||||
| 6. | Gummels, Marvin | 1992 | NI | TV Norden | 8,51 | sec. |
| 60 m m J B | 14.12.2008 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | TSV Anderten | 7,36 | sec. | A | ||||
| 2. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,52 | sec. | A | ||||
| 3. | Eckart, Ole | 1992 | NI | SV Nienhagen | 7,58 | sec. | B | ||||
| 4. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 7,61 | sec. | B | ||||
| 5. | Weißing, Jakob | 1993 | NI | Lehrter SV | 7,81 | sec. | |||||
| 6. | Schröder, Jannik | 1992 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,91 | sec. | |||||
| 7. | Bernatzky, Eike | 1992 | NI | LG Hannover | 7,93 | sec. |
| 60 m m J B | 14.12.2008 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 7,45 | sec. | A | |||||||
| 2. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 7,45 | sec. | A | |||||||
| 3. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 7,60 | sec. | B | |||||||
| 4. | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,65 | sec. | B | |||||||
| 5. | Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,67 | sec. | B | |||||||
| 6. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 8,02 | sec. |
| 60 m m J B | 14.12.2008 |
| A-Endlauf |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | TSV Anderten | 7,36 | sec. | |||||
| 2. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,38 | sec. | |||||
| 3. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 7,41 | sec. | |||||
| 4. | Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 7,43 | sec. | |||||
| 5. | Haack, Julian | 1991 | NI | LG Braunschweig | 7,45 | sec. | |||||
| 6. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 7,53 | sec. | |||||
| 7. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 7,55 | sec. | |||||
| 8. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,58 | sec. |
| 60 m m J B | 14.12.2008 |
| B-Endlauf |
| 1. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 7,61 | sec. | |||||
| 2. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 7,63 | sec. | |||||
| 3. | Eckart, Ole | 1992 | NI | SV Nienhagen | 7,63 | sec. | |||||
| 4. | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | 7,63 | sec. | |||||
| 5. | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,70 | sec. | |||||
| 6. | Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,71 | sec. | |||||
| Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Fallingbostel | ab. | |||||||
| Pusch, Arne | 1993 | NI | LG Oldenburg | ab. |
| 60 m m J B | 14.12.2008 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | TSV Anderten | 7,36 | sec. | |||||
| 2. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,38 | sec. | |||||
| 3. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 7,41 | sec. | |||||
| 4. | Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 7,43 | sec. | |||||
| 5. | Haack, Julian | 1991 | NI | LG Braunschweig | 7,45 | sec. | |||||
| 6. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 7,53 | sec. | |||||
| 7. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 7,55 | sec. | |||||
| 8. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,58 | sec. | |||||
| 9. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 7,61 | sec. | |||||
| 10. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 7,63 | sec. | |||||
| 11. | Eckart, Ole | 1992 | NI | SV Nienhagen | 7,63 | sec. | |||||
| 12. | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | 7,63 | sec. | |||||
| 13. | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,70 | sec. | |||||
| 14. | Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,71 | sec. | |||||
| Pusch, Arne | 1993 | NI | LG Oldenburg | ab. | |||||||
| Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Fallingbostel | ab. |
| 200 m m J B | 14.12.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 23,58 | sec. | |||||
| 2. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 24,72 | sec. | |||||
| 3. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 26,77 | sec. |
| 200 m m J B | 14.12.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 24,16 | sec. | ||||||||
| 2. | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 24,67 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Seiler, Jan-Hendrick | 1994 | NI | SV Nienhagen | 25,84 | sec. |
| 200 m m J B | 14.12.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 23,79 | sec. | |||||
| 2. | Henze, Lennart | 1991 | NI | LG Weserbergland | 24,16 | sec. | |||||
| 3. | Krause, Alexander | 1993 | NI | LG Peiner Land | 25,51 | sec. | |||||
| 4. | Michaelis, Julian | 1992 | NI | LC Nordhorn | 26,78 | sec. |
| 200 m m J B | 14.12.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 22,84 | sec. | |||||
| 2. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 23,38 | sec. | |||||
| 3. | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | LG Peiner Land | 25,38 | sec. | |||||
| 4. | Krüger, Timo | 1993 | NI | LG Grafschaft Bentheim | 26,32 | sec. |
| 200 m m J B | 14.12.2008 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Panning, Lucas | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 24,03 | sec. | ||||||||
| 2. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 25,00 | sec. | ||||||||
| 3. | Thierse, Lars | 1992 | NI | LG Peiner Land | 26,16 | sec. |
| 200 m m J B | 14.12.2008 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | TSV Anderten | 23,93 | sec. | |||||
| 2. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 24,90 | sec. | |||||
| 3. | Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 24,91 | sec. |
| 200 m m J B | 14.12.2008 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Gieske, Marwin | 1991 | NI | LG Göttingen | 24,86 | sec. | |||||
| 2. | Sommer, Nikita | 1993 | NI | TV Eintracht Sehnde | 24,87 | sec. | |||||
| 3. | Gehle, Björn | 1991 | NI | Holtorfer SV | 26,19 | sec. |
| 200 m m J B | 14.12.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 22,84 | sec. | ||||||||
| 2. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 23,38 | sec. | ||||||||
| 3. | Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 23,58 | sec. | ||||||||
| 4. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 23,79 | sec. | ||||||||
| 5. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | TSV Anderten | 23,93 | sec. | ||||||||
| 6. | Panning, Lucas | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 24,03 | sec. | ||||||||
| 7. | Henze, Lennart | 1991 | NI | LG Weserbergland | 24,16 | sec. | ||||||||
| 7. | Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 24,16 | sec. | ||||||||
| 9. | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 24,67 | sec. | ||||||||
| 10. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 24,72 | sec. | ||||||||
| 11. | Gieske, Marwin | 1991 | NI | LG Göttingen | 24,86 | sec. | ||||||||
| 12. | Sommer, Nikita | 1993 | NI | TV Eintracht Sehnde | 24,87 | sec. | ||||||||
| 13. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 24,90 | sec. | ||||||||
| 14. | Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 24,91 | sec. | ||||||||
| 15. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 25,00 | sec. | ||||||||
| 16. | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | LG Peiner Land | 25,38 | sec. | ||||||||
| 17. | Krause, Alexander | 1993 | NI | LG Peiner Land | 25,51 | sec. | ||||||||
| 18. | Thierse, Lars | 1992 | NI | LG Peiner Land | 26,16 | sec. | ||||||||
| 19. | Gehle, Björn | 1991 | NI | Holtorfer SV | 26,19 | sec. | ||||||||
| 20. | Krüger, Timo | 1993 | NI | LG Grafschaft Bentheim | 26,32 | sec. | ||||||||
| 21. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 26,77 | sec. | ||||||||
| 22. | Michaelis, Julian | 1992 | NI | LC Nordhorn | 26,78 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Seiler, Jan-Hendrick | 1994 | NI | SV Nienhagen | 25,84 | sec. |
| 60 m Hürden m J B | 14.12.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 8,20 | sec. | |||||
| 2. | Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 8,52 | sec. | |||||
| 3. | Pusch, Arne | 1993 | NI | LG Oldenburg | 8,95 | sec. | |||||
| 4. | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 9,10 | sec. | |||||
| 5. | Uelsmann, Christoph | 1991 | NI | Hannover 96 | 9,73 | sec. | |||||
| Weißing, Jakob | 1993 | NI | Lehrter SV | aufg. |
| 60 m Hürden m J B | 14.12.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 9,17 | sec. | |||||
| 2. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 9,28 | sec. | |||||
| 3. | Grahn, Lucas | 1991 | NI | TV Eintracht Sehnde | 9,29 | sec. | |||||
| 4. | Panning, Lucas | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 9,30 | sec. | |||||
| Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | n.a. |
| 60 m Hürden m J B | 14.12.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 8,20 | sec. | ||||||||
| 2. | Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 8,52 | sec. | ||||||||
| 3. | Pusch, Arne | 1993 | NI | LG Oldenburg | 8,95 | sec. | ||||||||
| 4. | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 9,10 | sec. | ||||||||
| 5. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 9,17 | sec. | ||||||||
| 6. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 9,28 | sec. | ||||||||
| 7. | Grahn, Lucas | 1991 | NI | TV Eintracht Sehnde | 9,29 | sec. | ||||||||
| 8. | Panning, Lucas | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 9,30 | sec. | ||||||||
| 9. | Uelsmann, Christoph | 1991 | NI | Hannover 96 | 9,73 | sec. | ||||||||
| Weißing, Jakob | 1993 | NI | Lehrter SV | aufg. | ||||||||||
| Surmann, Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | ab. |
| Hochsprung m J B | 14.12.2008 |
| Finale |
| 1. | Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | NI | VT Rinteln | 1,89 | m | ||||||||
| 2. | Thierse, Lars | 1992 | NI | LG Peiner Land | 1,77 | m | ||||||||
| 3. | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 1,65 | m | ||||||||
| 4. | Weißing, Jakob | 1993 | NI | Lehrter SV | 1,65 | m | ||||||||
| 5. | Grahn, Lucas | 1991 | NI | TV Eintracht Sehnde | 1,65 | m | ||||||||
| 6. | Gummels, Marvin | 1992 | NI | TV Norden | 1,65 | m | ||||||||
| 7. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 1,60 | m | ||||||||
| 7. | Uelsmann, Christoph | 1991 | NI | Hannover 96 | 1,60 | m | ||||||||
| 9. | Lühring, Jan | 1993 | NI | TV Norden | 1,55 | m | ||||||||
| 10. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 1,55 | m | ||||||||
| 11. | Janßen, Marek | 1993 | NI | TV Norden | 1,50 | m | ||||||||
