| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 7,17 | sec. | v | ||||
| 2. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | 7,17 | sec. | q | ||||
| 3. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,20 | sec. | q | ||||
| 4. | Graf, Lennart | 1988 | HH | LG Alsternord Hamburg | 7,35 | sec. | q | ||||
| 5. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 7,43 | sec. | |||||
| 6. | Gerlee, Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | 7,65 | sec. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Thielecke-Klein, Paul | 1986 | NI | TV Norden | 7,15 | sec. | q | ||||
| 2. | Holgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen Nord | 7,35 | sec. | q | ||||
| 3. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 7,39 | sec. | q | ||||
| 4. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 7,44 | sec. | |||||
| 5. | Moser, Benjamin | 1988 | NI | LG Göttingen | 7,63 | sec. | |||||
| 6. | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 8,16 | sec. | |||||
| Lemm, Dennis | 1988 | HH | ATB Hamburg | ab. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | André, Siewert | 1986 | HH | Hamburger SV | 6,99 | sec. | q | ||||
| 2. | Ojinnaka, Dominic | 1986 | NI | LG Osnabrück | 7,19 | sec. | q | ||||
| 3. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,26 | sec. | q | ||||
| 4. | Blicke, Vincent | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 7,70 | sec. | |||||
| 5. | Pröger, Till | 1987 | NI | LG Göttingen | 7,91 | sec. | |||||
| 6. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 8,09 | sec. | |||||
| 7. | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 9,10 | sec. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Röttger, Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 7,12 | sec. | q | ||||
| 2. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,36 | sec. | q | ||||
| 3. | Hein, Andreas | 1988 | NI | LG Hannover | 7,42 | sec. | |||||
| 4. | Hilbrecht, Patrick | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,48 | sec. | |||||
| 5. | Keck, Heinz | 1941 | NI | LC Hansa Stuhr | 9,00 | sec. | |||||
| Bitter, Waldemar | 1988 | HH | LAV Hamburg-Nord | ab. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Schnieders, Frank | 1984 | NI | LG Osnabrück | 7,21 | sec. | q | ||||
| 2. | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 7,44 | sec. | |||||
| 3. | Kirsten, Christoph | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,46 | sec. | |||||
| 4. | Keler, Martin | 1987 | HH | LG Alsternord Hamburg | 7,59 | sec. | |||||
| 5. | Kastenbein, Rene | 1975 | NI | TV Loxstedt | 7,66 | sec. | |||||
| Remus, Christian | 1985 | HH | Hamburger SV | ab. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bothin, Carsten | 1982 | HH | ATB Hamburg | 22,44 | sec. | |||||
| 2. | Röttger, Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 22,58 | sec. | |||||
| 3. | Holgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen Nord | 23,81 | sec. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Thielecke-Klein, Paul | 1986 | NI | TV Norden | 22,54 | sec. | |||||
| 2. | Hein, Andreas | 1988 | NI | LG Hannover | 24,39 | sec. | |||||
| 3. | Blicke, Vincent | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 24,63 | sec. | |||||
| Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | aufg. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,53 | sec. | |||||
| 2. | Schnieders, Frank | 1984 | NI | LG Osnabrück | 22,70 | sec. | |||||
| 3. | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 26,46 | sec. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 22,67 | sec. | |||||
| 2. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 23,23 | sec. | |||||
| 3. | Krenz, Alexander | 1987 | NI | VfL Wolfsburg | 24,07 | sec. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 23,23 | sec. | |||||
| 2. | Kirsten, Christoph | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 23,59 | sec. | |||||
| True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | ab. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Ojinnaka, Dominic | 1986 | NI | LG Osnabrück | 23,36 | sec. | |||||
| 2. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 23,44 | sec. | |||||
| 3. | Voß, Hendrik | 1988 | NI | LG Hannover | 25,37 | sec. | |||||
| 4. | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 30,65 | sec. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Graf, Lennart | 1988 | HH | LG Alsternord Hamburg | 23,14 | sec. | |||||
| 2. | Gerlee, Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | 24,15 | sec. | |||||
| 3. | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 24,29 | sec. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,48 | sec. | |||||
| 2. | Keler, Martin | 1987 | HH | LG Alsternord Hamburg | 23,52 | sec. | |||||
| 3. | Trimpe, Nils | 1983 | BR | TuS Huchting Bremen | 26,32 | sec. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bothin, Carsten | 1982 | HH | ATB Hamburg | 22,44 | sec. | |||||
| 2. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,53 | sec. | |||||
| 3. | Thielecke-Klein, Paul | 1986 | NI | TV Norden | 22,54 | sec. | |||||
| 4. | Röttger, Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 22,58 | sec. | |||||
| 5. | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 22,67 | sec. | |||||
| 6. | Schnieders, Frank | 1984 | NI | LG Osnabrück | 22,70 | sec. | |||||
| 7. | Graf, Lennart | 1988 | HH | LG Alsternord Hamburg | 23,14 | sec. | |||||
| 8. | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 23,23 | sec. | |||||
| 8. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 23,23 | sec. | |||||
| 10. | Ojinnaka, Dominic | 1986 | NI | LG Osnabrück | 23,36 | sec. | |||||
| 11. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 23,44 | sec. | |||||
| 12. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,48 | sec. | |||||
| 13. | Keler, Martin | 1987 | HH | LG Alsternord Hamburg | 23,52 | sec. | |||||
| 14. | Kirsten, Christoph | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 23,59 | sec. | |||||
| 15. | Holgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen Nord | 23,81 | sec. | |||||
| 16. | Krenz, Alexander | 1987 | NI | VfL Wolfsburg | 24,07 | sec. | |||||
| 17. | Gerlee, Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | 24,15 | sec. | |||||
| 18. | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 24,29 | sec. | |||||
| 19. | Hein, Andreas | 1988 | NI | LG Hannover | 24,39 | sec. | |||||
| 20. | Blicke, Vincent | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 24,63 | sec. | |||||
| 21. | Voß, Hendrik | 1988 | NI | LG Hannover | 25,37 | sec. | |||||
| 22. | Trimpe, Nils | 1983 | BR | TuS Huchting Bremen | 26,32 | sec. | |||||
| 23. | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 26,46 | sec. | |||||
| 24. | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 30,65 | sec. | |||||
| Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | aufg. | |||||||
| True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | ab. |
| 400 m Männer | 13.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 50,36 | sec. | |||||
| 2. | Holgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen Nord | 55,01 | sec. | |||||
| 3. | Schmidt, Dirk | 1986 | BR | Marathon-Club Bremen | 56,28 | sec. | |||||
| Kirsten, Christoph | 1987 | BR | SV Werder Bremen | n.a. |
| 400 m Männer | 13.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Meyer, Matthias | 1988 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 50,43 | sec. | |||||
| 2. | Feddes, Jan | 1989 | NI | LG Hannover | 51,81 | sec. | |||||
| 3. | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 51,92 | sec. | |||||
| 4. | Trimpe, Nils | 1983 | BR | TuS Huchting Bremen | 56,21 | sec. |
| 400 m Männer | 13.01.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 53,03 | sec. | |||||
| 2. | Uth, Tobias | 1988 | BR | Marathon-Club Bremen | 53,18 | sec. | |||||
| 3. | Eckermann, Rolf | 1989 | BR | LG Bremen Nord | 60,99 | sec. | |||||
| Krenz, Alexander | 1987 | NI | VfL Wolfsburg | ab. |
| 400 m Männer | 13.01.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Knüppel, Niklas | 1989 | NI | LG Peiner Land | 51,75 | sec. | |||||
| 2. | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon-Club Bremen | 52,19 | sec. | |||||
| 3. | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 53,99 | sec. | |||||
| 4. | Keck, Heinz | 1941 | NI | LC Hansa Stuhr | 68,62 | sec. |
| 400 m Männer | 13.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 50,36 | sec. | |||||
| 2. | Meyer, Matthias | 1988 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 50,43 | sec. | |||||
| 3. | Knüppel, Niklas | 1989 | NI | LG Peiner Land | 51,75 | sec. | |||||
| 4. | Feddes, Jan | 1989 | NI | LG Hannover | 51,81 | sec. | |||||
| 5. | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 51,92 | sec. | |||||
| 6. | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon-Club Bremen | 52,19 | sec. | |||||
| 7. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 53,03 | sec. | |||||
| 8. | Uth, Tobias | 1988 | BR | Marathon-Club Bremen | 53,18 | sec. | |||||
| 9. | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 53,99 | sec. | |||||
| 10. | Holgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen Nord | 55,01 | sec. | |||||
| 11. | Trimpe, Nils | 1983 | BR | TuS Huchting Bremen | 56,21 | sec. | |||||
| 12. | Schmidt, Dirk | 1986 | BR | Marathon-Club Bremen | 56,28 | sec. | |||||
| 13. | Eckermann, Rolf | 1989 | BR | LG Bremen Nord | 60,99 | sec. | |||||
| 14. | Keck, Heinz | 1941 | NI | LC Hansa Stuhr | 68,62 | sec. | |||||
| Krenz, Alexander | 1987 | NI | VfL Wolfsburg | ab. | |||||||
| Kirsten, Christoph | 1987 | BR | SV Werder Bremen | n.a. |
| 800 m Männer | 13.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kortas, Tobias | 1990 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:07,38 | min. | |||||
| 2. | Phouli Vong, Marcel | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 2:08,95 | min. | |||||
| 3. | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | 2:09,67 | min. | |||||
| 4. | Lippold, Harald | 1973 | NI | TSV Gronau | 2:11,48 | min. | |||||
| 5. | Rutschke, Mattis | 1986 | NI | Garbsener SC | 2:13,20 | min. | |||||
| 6. | Sabellek, Alexander | 1986 | NI | Garbsener SC | 2:22,19 | min. | |||||
| 7. | Schlecht, Horst | 1935 | NI | SG Misburg | 2:39,35 | min. |
| 800 m Männer | 13.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Boelhauve, Patrick | 1984 | HH | Hamburger SV | 1:58,06 | min. | |||||
| 2. | Bergmann, Hannes | 1984 | NI | TSV Kirchdorf | 1:59,89 | min. | |||||
| 3. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon-Club Bremen | 2:02,09 | min. | |||||
| 4. | Götze, Tobias | 1989 | NI | LG Weserbergland | 2:07,77 | min. | |||||
| 5. | Trzonnek, Benjamin | 1976 | NI | VfL Wolfsburg | 2:08,18 | min. | |||||
| 6. | Wilhelms, Marc | 1974 | NI | OTB Osnabrück | 2:09,15 | min. | |||||
| 7. | Bergmann, Max | 1985 | NI | TSV Kirchdorf | 2:10,57 | min. | |||||
| Hilbig, Marcel | 1987 | NI | VfL Wolfsburg | aufg. | |||||||
| Nobel, Pascal | 1989 | BR | Bremer LT/TuS Komet Arsten | aufg. |
| 800 m Männer | 13.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Boelhauve, Patrick | 1984 | HH | Hamburger SV | 1:58,06 | min. | |||||
| 2. | Bergmann, Hannes | 1984 | NI | TSV Kirchdorf | 1:59,89 | min. | |||||
| 3. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon-Club Bremen | 2:02,09 | min. | |||||
| 4. | Kortas, Tobias | 1990 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:07,38 | min. | |||||
| 5. | Götze, Tobias | 1989 | NI | LG Weserbergland | 2:07,77 | min. | |||||
| 6. | Trzonnek, Benjamin | 1976 | NI | VfL Wolfsburg | 2:08,18 | min. | |||||
| 7. | Phouli Vong, Marcel | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 2:08,95 | min. | |||||
| 8. | Wilhelms, Marc | 1974 | NI | OTB Osnabrück | 2:09,15 | min. | |||||
| 9. | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | 2:09,67 | min. | |||||
| 10. | Bergmann, Max | 1985 | NI | TSV Kirchdorf | 2:10,57 | min. | |||||
| 11. | Lippold, Harald | 1973 | NI | TSV Gronau | 2:11,48 | min. | |||||
| 12. | Rutschke, Mattis | 1986 | NI | Garbsener SC | 2:13,20 | min. | |||||
| 13. | Sabellek, Alexander | 1986 | NI | Garbsener SC | 2:22,19 | min. | |||||
| 14. | Schlecht, Horst | 1935 | NI | SG Misburg | 2:39,35 | min. | |||||
| Nobel, Pascal | 1989 | BR | Bremer LT/TuS Komet Arsten | aufg. | |||||||
| Hilbig, Marcel | 1987 | NI | VfL Wolfsburg | aufg. |
| 60 m Hürden Männer | 13.01.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 8,65 | sec. | q | ||||
| 2. | Pasenau, Maximilian | 1984 | NI | TV Norden | 8,74 | sec. | q | ||||
| 3. | Küter, Stefan | 1985 | NI | TV Norden | 8,79 | sec. | |||||
| Prey, Matthias | 1988 | HH | Hamburger SV | ab. |
| 60 m Hürden Männer | 13.01.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Schwarzer, Helge | 1985 | HH | Hamburger SV | 7,93 | sec. | q | ||||
| 2. | Minah, Jacob | 1982 | NI | LG Göttingen | 8,07 | sec. | q | ||||
| 3. | Griese, Dennis | 1977 | HH | Hamburger SV | 8,10 | sec. | q | ||||
| 4. | Kahlert, Steffen | 1987 | NI | TuS Wunstorf | 8,37 | sec. | q |
| 60 m Hürden Männer | 13.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Schwarzer, Helge | 1985 | HH | Hamburger SV | 7,83 | sec. | |||||
| 2. | Griese, Dennis | 1977 | HH | Hamburger SV | 8,02 | sec. | |||||
| 3. | Kahlert, Steffen | 1987 | NI | TuS Wunstorf | 8,38 | sec. | |||||
| 4. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 8,52 | sec. | |||||
| Pasenau, Maximilian | 1984 | NI | TV Norden | ab. | |||||||
| Minah, Jacob | 1982 | NI | LG Göttingen | ab. |
| Hochsprung Männer | 13.01.2008 |
| Finale |
| 1. | Hentel, Jan | 1988 | NI | Hannover 96 | 2,12 | m | |||||
| 2. | Hiller, Jan | 1973 | NI | LG Oldenburg | 1,91 | m | |||||
| 3. | Prey, Matthias | 1988 | HH | Hamburger SV | 1,85 | m | |||||
| 4. | Pasenau, Maximilian | 1984 | NI | TV Norden | 1,80 | m | |||||
| 5. | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,75 | m | |||||
| 6. | Gaidys, Julian | 1988 | NI | TSV Warzen | 1,70 | m | |||||
| 7. | Pröger, Till | 1987 | NI | LG Göttingen | 1,70 | m | |||||
| Küter, Stefan | 1985 | NI | TV Norden | ab. | |||||||
| Hase, Jan | 1988 | NI | LG Hannover | ab. |
| 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 202 | 207 | 212 | 216 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | xo | xxx | |
| 2. | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||
| 3. | - | - | - | xo | - | xxx | |||||||
| 4. | - | xo | o | xxx | |||||||||
| 5. | o | xo | xxx | ||||||||||
| 6. | o | xxx | |||||||||||
| 7. | xo | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 13.01.2008 |
| Finale |
| 1. | Minah, Jacob | 1982 | NI | LG Göttingen | 4,60 | m | |||||
| 2. | Hilbrecht, Patrick | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 4,40 | m | |||||
| 3. | Reinecke, Volkmar | 1965 | NI | Hannover 96 | 4,40 | m | |||||
| 4. | Zweigert, Martin | 1986 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 3,80 | m | |||||
| 5. | Kastenbein, Rene | 1975 | NI | TV Loxstedt | 3,80 | m | |||||
| 6. | Moser, Benjamin | 1988 | NI | LG Göttingen | 3,60 | m | |||||
| 7. | Sossdorf, Michael | 1956 | NI | Hannover 96 | 3,40 | m | |||||
| 8. | Rudert, Jürgen | 1948 | NI | TuS Empelde | 3,00 | m | |||||
| Kahlert, Steffen | 1987 | NI | TuS Wunstorf | o.g.V. | |||||||
| Prey, Matthias | 1988 | HH | Hamburger SV | ab. |
| 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | - | xo | - | o | - | xo | xxx | ||||
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xx- | - | x | |
| 4. | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | ||||||||||
| 5. | - | - | o | - | o | - | o | - | xo | xx- | x | |||||||||
| 6. | - | - | xo | - | xo | xo | o | xxx | ||||||||||||
| 7. | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||||
| 8. | xo | xxx |
| Weitsprung Männer | 13.01.2008 |
| Finale |
| 1. | Prey, Matthias | 1988 | HH | Hamburger SV | 7,51 | m |
| 7,00 | 7,38 | x | x | 7,51 | 7,35 |
| 2. | Minah, Jacob | 1982 | NI | LG Göttingen | 7,23 | m |
| 6,89 | 7,06 | 7,23 | 7,12 | x | x |
| 3. | Meyer, Matthias | 1988 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 7,10 | m |
| x | x | 6,88 | 7,09 | 6,77 | 7,10 |
| 4. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 6,69 | m |
| 6,58 | - | x | 6,27 | 6,69 | 6,51 |
| 5. | Branscheidt, Fredrik | 1983 | NI | OTB Osnabrück | 6,39 | m |
| 5,86 | 6,24 | 6,39 | 6,30 | x | - |
| 6. | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 6,38 | m |
| 6,09 | 6,14 | 6,18 | 6,36 | 6,38 | 6,29 |
| 7. | Küter, Stefan | 1985 | NI | TV Norden | 6,36 | m |
| 6,20 | 6,19 | 6,36 | - | - | - |
| 8. | Matsumoto, Shun | 1985 | BR | Bremer LT/TuS Komet Arsten | 6,13 | m |
| 5,80 | 5,99 | 6,13 | x | 5,87 | 4,47 |
| 9. | Pasenau, Maximilian | 1984 | NI | TV Norden | 5,95 | m |
| x | 5,59 | 5,95 |
| 10. | Maiß, Oliver | 1986 | NI | LAZ Celle | 5,78 | m |
| 5,78 | x | x |
| 11. | Pröger, Till | 1987 | NI | LG Göttingen | 5,64 | m |
| 5,50 | 5,64 | 5,56 |
| 12. | Wiehl, Marc | 1971 | NI | LG Göttingen | 5,62 | m |
| 5,33 | 5,62 | x |
| 13. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 4,98 | m |
| 4,98 | x | 4,65 |
| 14. | Keck, Heinz | 1941 | NI | LC Hansa Stuhr | 4,16 | m |
| 4,04 | 4,16 | 4,03 |
| 15. | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 4,13 | m |
| 4,13 | x | x |
| Gaidys, Julian | 1988 | NI | TSV Warzen | o.g.V. |
| x | x | x |
| Moser, Benjamin | 1988 | NI | LG Göttingen | ab. |
| Walkling, Jens | 1988 | NI | TSV Mehrum | ab. |
| Dreisprung Männer | 13.01.2008 |
| Finale |
| 1. | Lindmüller, Philip | 1989 | NI | TuS Wunstorf | 14,25 | m |
| 14,10 | 14,25 | x | x | 12,24 | 14,01 |
| 2. | Branscheidt, Fredrik | 1983 | NI | OTB Osnabrück | 13,88 | m |
| x | 13,80 | 13,57 | 13,88 | x | 13,45 |
| 3. | Maiß, Oliver | 1986 | NI | LAZ Celle | 13,10 | m |
| 12,93 | x | 12,76 | 12,89 | 13,10 | 12,96 |
| 4. | Zweigert, Martin | 1986 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 11,92 | m |
| 11,75 | x | 11,45 | 11,69 | 11,92 | 11,90 |
| 5. | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 11,50 | m |
| 10,96 | 11,20 | 11,37 | x | 11,15 | 11,50 |
| Meyer, Matthias | 1988 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | n.a. |
| 60 m Frauen | 13.01.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Thumann, Stephanie | 1981 | BR | Bremer LT | 7,54 | sec. | q | ||||
| 2. | Emmrich, Teresa | 1986 | NI | LG Weserbergland | 8,00 | sec. | q | ||||
| 3. | Bendfeld, Gesa | 1982 | HH | ATB Hamburg | 8,17 | sec. | q | ||||
| 4. | Steen, Chantal | 1988 | HH | LG Alsternord Hamburg | 8,18 | sec. | |||||
| 5. | Witzel, Jessica | 1990 | NI | LG Weserbergland | 8,24 | sec. | |||||
| Schulz, Sara | 1988 | NI | LG Kreis Verden | ab. |
| 60 m Frauen | 13.01.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Marahrens, Nicole | 1977 | NI | LG Weserbergland | 8,01 | sec. | q | ||||
| 2. | Jöhnk, Tatjana | 1987 | HH | LG Alsternord Hamburg | 8,30 | sec. | |||||
| 3. | Striepke, Annalena | 1983 | HH | ATB Hamburg | 8,41 | sec. | |||||
| 4. | Raese, Cora | 1983 | NI | LG Weserbergland | 8,73 | sec. | |||||
| 5. | Nytra, Carolin | 1985 | BR | Bremer LT | 8,92 | sec. | |||||
| Grummert, Karin | 1956 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
| 60 m Frauen | 13.01.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Giebel, Nina | 1986 | NI | LG Weserbergland | 7,75 | sec. | q | ||||
| 2. | Loock, Jana | 1983 | BR | Bremer LT | 7,80 | sec. | q | ||||
| 3. | Gnauk, Anne | 1979 | HH | Hamburger SV | 8,53 | sec. | |||||
| Schulz, Lisa | 1988 | NI | LG Kreis Verden | ab. | |||||||
| Miroir, Celine | 1980 | HH | Hamburger SV | ab. |
| 60 m Frauen | 13.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Thumann, Stephanie | 1981 | BR | Bremer LT | 7,53 | sec. | |||||
| 2. | Giebel, Nina | 1986 | NI | LG Weserbergland | 7,74 | sec. | |||||
| 3. | Loock, Jana | 1983 | BR | Bremer LT | 7,75 | sec. | |||||
| 4. | Emmrich, Teresa | 1986 | NI | LG Weserbergland | 7,97 | sec. | |||||
| 5. | Marahrens, Nicole | 1977 | NI | LG Weserbergland | 7,98 | sec. | |||||
| 6. | Bendfeld, Gesa | 1982 | HH | ATB Hamburg | 8,05 | sec. |
| 200 m Frauen | 13.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Tilgner, Jonna | 1984 | BR | Bremer LT | 24,62 | sec. | |||||
| 2. | Giebel, Nina | 1986 | NI | LG Weserbergland | 25,28 | sec. | |||||
| 3. | Jöhnk, Tatjana | 1987 | HH | LG Alsternord Hamburg | 27,76 | sec. |
| 200 m Frauen | 13.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Loock, Jana | 1983 | BR | Bremer LT | 25,52 | sec. | |||||
| 2. | Emmrich, Teresa | 1986 | NI | LG Weserbergland | 25,74 | sec. | |||||
| 3. | Raese, Cora | 1983 | NI | LG Weserbergland | 29,05 | sec. |
| 200 m Frauen | 13.01.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Witzel, Jessica | 1990 | NI | LG Weserbergland | 26,60 | sec. | |||||
| 2. | Steen, Chantal | 1988 | HH | LG Alsternord Hamburg | 26,81 | sec. | |||||
| 3. | Gnauk, Anne | 1979 | HH | Hamburger SV | 27,18 | sec. |
| 200 m Frauen | 13.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Tilgner, Jonna | 1984 | BR | Bremer LT | 24,62 | sec. | |||||
| 2. | Giebel, Nina | 1986 | NI | LG Weserbergland | 25,28 | sec. | |||||
| 3. | Loock, Jana | 1983 | BR | Bremer LT | 25,52 | sec. | |||||
| 4. | Emmrich, Teresa | 1986 | NI | LG Weserbergland | 25,74 | sec. | |||||
| 5. | Witzel, Jessica | 1990 | NI | LG Weserbergland | 26,60 | sec. | |||||
| 6. | Steen, Chantal | 1988 | HH | LG Alsternord Hamburg | 26,81 | sec. | |||||
| 7. | Gnauk, Anne | 1979 | HH | Hamburger SV | 27,18 | sec. | |||||
| 8. | Jöhnk, Tatjana | 1987 | HH | LG Alsternord Hamburg | 27,76 | sec. | |||||
| 9. | Raese, Cora | 1983 | NI | LG Weserbergland | 29,05 | sec. |
| 400 m Frauen | 13.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Tilgner, Jonna | 1984 | BR | Bremer LT | 54,75 | sec. | |||||
| 2. | Meyer, Désirée | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 56,30 | sec. | |||||
| 3. | Berndt, Christine | 1982 | NI | LG Göttingen | 62,92 | sec. | |||||
| 4. | Peetz, Friederike | 1981 | NI | Hannover 96 | 63,17 | sec. |
| 400 m Frauen | 13.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Lewin, Lisa | 1988 | HH | Hamburger SV | 58,14 | sec. | |||||
| 2. | Mewes, Gwendolyn | 1984 | NI | LG Hannover | 58,62 | sec. | |||||
| 3. | Sierwald, Maj-Britt | 1986 | NI | VfL Stade | 62,51 | sec. | |||||
