Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke mJA, mJB
Mittelstrecke mJA, mJB
Mittelstrecke wJA, mJB
Schüler M15 / M14
Schülerinnen W9 / W8
Schüler M8
Schüler M9
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j.
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j.
Schüler M10
Schüler M11
Schülerinnen W10
Schülerinnen W11
Schülerinnen W13 / W12
Schüler M13 / M12
Mittelstrecke mJA, mJB
Mittelstrecke mJA, mJB
1./1. 15 Feddes, Jan 1989 LG Hannover 10:05
2./1. 13 Görtler, Timo 1991 LG Hannover 10:39
3./2. 11 Haberland, Markus 1990 LG Hannover 10:48
4./3. 285 Matthaus, Tomas 1991 Hannover 96 10:51
5./2. 3 Voß, Hendrik 1988 LG Hannover 10:53
6./3. 93 Stenzel, Manuel 1988 LG Hannover 12:22
7./4. 4 Eckert, Tobias 1991 LG Hannover 13:23
Mittelstrecke mJA, mJB Mannschaft männlich
1. LG Hannover I 33:20
15 Feddes, Jan 1989 10:05
3 Voß, Hendrik 1988 10:53
93 Stenzel, Manuel 1988 12:22
2. LG Hannover II 34:50
13 Görtler, Timo 1991 10:39
11 Haberland, Markus 1990 10:48
4 Eckert, Tobias 1991 13:23
Mittelstrecke mJA, mJB
Mittelstrecke mJA, mJB mJA
1./1. 15 Feddes, Jan 1989 LG Hannover 10:05
2./2. 3 Voß, Hendrik 1988 LG Hannover 10:53
3./3. 93 Stenzel, Manuel 1988 LG Hannover 12:22
Mittelstrecke mJA, mJB mJB
1./1. 13 Görtler, Timo 1991 LG Hannover 10:39
2./2. 11 Haberland, Markus 1990 LG Hannover 10:48
3./3. 285 Matthaus, Tomas 1991 Hannover 96 10:51
4./4. 4 Eckert, Tobias 1991 LG Hannover 13:23
Mittelstrecke wJA, mJB
Mittelstrecke wJA, mJB wJB
1./1. 7 Mohr, Viktoria 1990 LG Hannover 9:48
Mittelstrecke wJA, mJB W14
1./1. 16 Schimanski, Paulina 1993 LG Hannover 8:56
2./2. 6 Michalik, Isabel 1993 LG Hannover 9:47
Mittelstrecke,wJA, mJB W15
1./1. 8 Nüssgens, Ina 1992 LG Hannover 7:33
2./2. 9 Krause, Katja 1992 LG Hannover 7:35
3./3. 5 Voß, Marieke 1992 LG Hannover 9:06
Mittelstrecke Mannschaft W15
1. LG Hannover 24:14
8 Nüssgens, Ina 1992 7:33
9 Krause, Katja 1992 7:35
5 Voß, Marieke 1992 9:06
Schüler M15 / M14
Schüler M15 / M14 M14
1./1. 17 Rauch, Tobit 1993 LG Hannover 7:47
2./2. 151 Wermter, Tim 1993 SG Misburg 8:31
3./3. 18 Hoppe, Pascal 1993 LG Hannover 8:39
Schüler M15 / M14 M15
1./1. 154 Nöll, Sebastian 1992 SG Misburg 7:32
2./2. 23 Reinecke, Jakob 1992 LG Hannover 7:52
3./3. 24 Schönemann, Philip 1992 LG Hannover 7:53
4./4. 148 Stanczyk, Marvin 1992 SG Misburg 8:02
Schülerinnen W9 / W8
Schülerinnen W9 / W8 W08
1./1. 243 Hofmann, Marla 1999 SV Eintracht Hannover 4:50
2./2. 256 Gilde, Florentine 1999 SV Eintracht Hannover 4:58
3./3. 135 Lange, Clara 1999 SG Misburg 5:11
4./4. 234 Pohl, Julia 1999 SV Eintracht Hannover 5:21
5./5. 131 Stangier, Amrei 1999 TuS Bothfeld 5:28
6./6. 235 Lustig, Cosima 1999 SV Eintracht Hannover 5:31
7./7. 81 Hensel, Amelie 1999 SV Arminia Hannover 5:34
8./8. 75 El-Houl, Jasmin 1999 SV Arminia Hannover 5:54
Schülerinnen W9 / W8 W09
1./1. 124 Kamerke, Louisa 1998 TuS Bothfeld 4:24
2./2. 125 Huxohl, Elisa 1998 TuS Bothfeld 4:26
3./3. 129 Ogniewski, Chantal 1998 TuS Bothfeld 4:29
4./4. 258 Siegel, Carlotta 1998 SV Eintracht Hannover 4:31
5./5. 257 Gilde, Jule 1998 SV Eintracht Hannover 4:31
6./6. 128 Richert, Mareike 1998 TuS Bothfeld 4:32
7./7. 31 Prominski, Hanna 1998 LG Hannover 4:35
8./8. 123 Kaiser, Tessa 1998 TuS Bothfeld 4:42
9./9. 43 Kubek, Vivian 1998 TB Stöcken 4:56
10./10. 127 Stangier, Insa 1998 TuS Bothfeld 4:59
11./11. 130 Furcher, Henrike 1998 TuS Bothfeld 5:02
12./12. 245 Albracht, Vivienne 1998 SV Eintracht Hannover 5:13
13./13. 126 Schumann, Tabea 1998 TuS Bothfeld 5:14
Schülerinnen W9 / W8
1. SV Eintracht Hannover 15:09
243 Hofmann, Marla 1999 4:50
256 Gilde, Florentine 1999 4:58
234 Pohl, Julia 1999 5:21
Schülerinnen W9 / W8
1. TuS Bothfeld I 13:19
124 Kamerke, Louisa 1998 4:24
125 Huxohl, Elisa 1998 4:26
129 Ogniewski, Chantal 1998 4:29
2. TuS Bothfeld II 14:13
128 Richert, Mareike 1998 4:32
123 Kaiser, Tessa 1998 4:42
127 Stangier, Insa 1998 4:59
3. SV Eintracht Hannover 14:15
258 Siegel, Carlotta 1998 4:31
257 Gilde, Jule 1998 4:31
245 Albracht, Vivienne 1998 5:13
Schüler M8
Schüler M8 M08
1./1. 42 Debalque, Abraham 1999 TB Stöcken 4:35
2./2. 273 Tepper, Maximilian 1999 SV Eintracht Hannover 4:36
3./3. 255 Matterne, Casimir Cami 1999 SV Eintracht Hannover 4:48
4./4. 254 Tiefenau, Corwyn 1999 SV Eintracht Hannover 4:57
5./5. 236 Hanke, Philipp 1999 SV Eintracht Hannover 4:58
6./6. 239 Stein, Pepe 1999 SV Eintracht Hannover 5:06
7./7. 138 Hohlfeld, Jonah 1999 SG Misburg 5:13
8./8. 242 Hofmann, Luca 1999 SV Eintracht Hannover 5:22
Schüler M8
1. SV Eintracht Hannover I 14:21
273 Tepper, Maximilian 1999 4:36
255 Matterne, Casimir Camillo 1999 4:48
254 Tiefenau, Corwyn 1999 4:57
2. SV Eintracht Hannover II 15:26
236 Hanke, Philipp 1999 4:58
239 Stein, Pepe 1999 5:06
242 Hofmann, Luca 1999 5:22
Schüler M9
Schüler M9 M09
1./1. 260 Gravelmann, Lennart 1998 SV Eintracht Hannover 3:57
2./2. 139 Siebenthaler, Max 1998 SG Misburg 4:03
3./3. 279 Thiel, Finn 1998 SV Eintracht Hannover 4:04
4./4. 226 Dolff, Philipp 1998 SV Eintracht Hannover 4:05
5./5. 259 Wolk, Fabio 1998 SV Eintracht Hannover 4:27
6./6. 44 Niehoff, Joris 1998 TB Stöcken 4:31
7./7. 238 Brüggemann, Finn 1998 SV Eintracht Hannover 4:34
8./8. 249 Muth, Lars 1998 SV Eintracht Hannover 4:43
9./9. 122 Rosenberg, Marc 1998 TuS Bothfeld 4:54
10./10. 34 Behrens, Joschka 1998 LG Hannover 5:20
11./11. 244 Thomsen, Tim 1998 SV Eintracht Hannover 5:21
Schüler M9
1. SV Eintracht Hannover I 12:06
260 Gravelmann, Lennart 1998 3:57
279 Thiel, Finn 1998 4:04
226 Dolff, Philipp 1998 4:05
2. SV Eintracht Hannover II 13:44
259 Wolk, Fabio 1998 4:27
238 Brüggemann, Finn 1998 4:34
249 Muth, Lars 1998 4:43
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j.
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j.
1./1. 76 Funke, Florian 2000 SV Arminia Hannover 2:36
2./2. 73 Brozewski, Max 2000 SV Arminia Hannover 2:38
3./3. 137 Siebenthaler, Fabian 2000 SG Misburg 2:56
3./3. 237 Berlipp, Jannik 2000 SV Eintracht Hannover 2:56
5./1. 70 Hensel, Philip 2001 SV Arminia Hannover 3:08
6./2. 246 Albracht, Vincent 2001 SV Eintracht Hannover 3:12
7./5. 79 Meiber, Florian 2000 SV Arminia Hannover 3:13
8./6. 72 Brie, Tom 2000 SV Arminia Hannover 3:14
9./7. 71 Albes, Luis 2000 SV Arminia Hannover 3:15
10./8. 80 Schickling, Ionuts 2000 SV Arminia Hannover 3:16
11./9. 78 Mandl, Matthias 2000 SV Arminia Hannover 3:33
12./3. 83 El Houl, Nouri 2001 SV Arminia Hannover 3:56
12./10. 287 Panagiotidis, Dimitrio 2000 SV Eintracht Hannover 3:56
14./4. 77 Rados, Philipp 2001 SV Arminia Hannover 4:28
15./11. 74 Diedhiou, Youssouph 2000 SV Arminia Hannover 7:18
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j.
1./1. 136 Heppner, Hanna 2000 SG Misburg 2:48
2./2. 41 Breitkopf, Kyra 2000 TB Stöcken 2:50
3./3. 253 Mügge, Ina 2000 SV Eintracht Hannover 3:14
4./1. 241 Dolff, Caroline 2001 SV Eintracht Hannover 3:19
5./2. 252 Rinke, Ella 2001 SV Eintracht Hannover 3:22
6./3. 274 Tepper, Amelie 2001 SV Eintracht Hannover 3:22
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j. Mannschaft männlich
1. SV Arminia Hannover I 8:27
76 Funke, Florian 2000 2:36
73 Brozewski, Max 2000 2:38
79 Meiber, Florian 2000 3:13
2. SV Arminia Hannover II 9:45
72 Brie, Tom 2000 3:14
71 Albes, Luis 2000 3:15
80 Schickling, Ionuts 2000 3:16
3. SV Eintracht Hannover 10:04
246 Albracht, Vincent 2001 3:12
237 Berlipp, Jannik 2000 2:56
287 Panagiotidis, Dimitrios 2000 3:56
4. SV Arminia Hannover III 11:32
70 Hensel, Philip 2001 3:08
83 El Houl, Nouri 2001 3:56
77 Rados, Philipp 2001 4:28
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j. Mannschaft weiblich
1. SV Eintracht Hannover 10:03
241 Dolff, Caroline 2001 3:19
252 Rinke, Ella 2001 3:22
274 Tepper, Amelie 2001 3:22
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j.
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j. M06
1./1. 70 Hensel, Philip 2001 SV Arminia Hannover 3:08
2./2. 246 Albracht, Vincent 2001 SV Eintracht Hannover 3:12
3./3. 83 El Houl, Nouri 2001 SV Arminia Hannover 3:56
4./4. 77 Rados, Philipp 2001 SV Arminia Hannover 4:28
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j. W06
1./1. 241 Dolff, Caroline 2001 SV Eintracht Hannover 3:19
2./2. 252 Rinke, Ella 2001 SV Eintracht Hannover 3:22
3./3. 274 Tepper, Amelie 2001 SV Eintracht Hannover 3:22
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j. M07
1./1. 76 Funke, Florian 2000 SV Arminia Hannover 2:36
2./2. 73 Brozewski, Max 2000 SV Arminia Hannover 2:38
3./3. 137 Siebenthaler, Fabian 2000 SG Misburg 2:56
3./3. 237 Berlipp, Jannik 2000 SV Eintracht Hannover 2:56
5./5. 79 Meiber, Florian 2000 SV Arminia Hannover 3:13
6./6. 72 Brie, Tom 2000 SV Arminia Hannover 3:14
7./7. 71 Albes, Luis 2000 SV Arminia Hannover 3:15
8./8. 80 Schickling, Ionuts 2000 SV Arminia Hannover 3:16
9./9. 78 Mandl, Matthias 2000 SV Arminia Hannover 3:33
10./10. 287 Panagiotidis, Dimitrio 2000 SV Eintracht Hannover 3:56
11./11. 74 Diedhiou, Youssouph 2000 SV Arminia Hannover 7:18
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j. W07
1./1. 136 Heppner, Hanna 2000 SG Misburg 2:48
2./2. 41 Breitkopf, Kyra 2000 TB Stöcken 2:50
3./3. 253 Mügge, Ina 2000 SV Eintracht Hannover 3:14
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j.
1. SV Arminia Hannover 11:32
70 Hensel, Philip 2001 3:08
83 El Houl, Nouri 2001 3:56
77 Rados, Philipp 2001 4:28
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j.
1. SV Arminia Hannover I 8:27
76 Funke, Florian 2000 2:36
73 Brozewski, Max 2000 2:38
79 Meiber, Florian 2000 3:13
2. SV Arminia Hannover II 9:45
72 Brie, Tom 2000 3:14
71 Albes, Luis 2000 3:15
80 Schickling, Ionuts 2000 3:16
Schülerin. W7u.j./Schüler M7u.j.
1. SV Eintracht Hannover 10:03
241 Dolff, Caroline 2001 3:19
252 Rinke, Ella 2001 3:22
274 Tepper, Amelie 2001 3:22
Schüler M10
Schüler M10 M10
1./1. 232 Polle, Daniel 1997 SV Eintracht Hannover 5:17
2./2. 268 Siegel, Julius 1997 SV Eintracht Hannover 5:20
3./3. 36 Breitkopf, Dominic 1997 TB Stöcken 5:29
4./4. 37 Marsfelden, David 1997 TB Stöcken 5:38
5./5. 32 Prominski, Jan 1997 LG Hannover 5:59
6./6. 140 Terbeznik, Pascal 1997 SG Misburg 6:00
7./7. 141 Lange, Paul 1997 SG Misburg 6:38
Schüler M11
Schüler M11 M11
1./1. 271 Fröhle, Connor 1996 SV Eintracht Hannover 4:46
2./2. 496 Krause, Hannes 1996 TuS Bothfeld 4:48
3./3. 39 Schirmer, Arne 1996 TB Stöcken 4:54
4./4. 38 Niehoff, Tobias 1996 TB Stöcken 5:08
5./5. 495 Rosenberg, Kai 1996 TuS Bothfeld 5:19
6./6. 270 Rinke, Leo 1996 SV Eintracht Hannover 5:37
Schülerinnen W10
Schülerinnen W10 W10
1./1. 263 Funke, Clara 1997 SV Eintracht Hannover 5:03
2./2. 134 Puhl, Insa 1997 SG Misburg 5:15
3./3. 497 Haberland, Lisa 1997 TuS Bothfeld 5:35
4./4. 264 Thiele, Sophie 1997 SV Eintracht Hannover 5:45
5./5. 265 Fröhle, Jamie 1997 SV Eintracht Hannover 5:49
6./6. 261 Salli-Gravelmann, Angi 1997 SV Eintracht Hannover 6:29
7./7. 262 Mundry, Tabea 1997 SV Eintracht Hannover 6:51
Schülerinnen W10
1. SV Eintracht Hannover 16:37
263 Funke, Clara 1997 5:03
264 Thiele, Sophie 1997 5:45
265 Fröhle, Jamie 1997 5:49
Schülerinnen W11
Schülerinnen W11 W11
1./1. 269 Karthaus, Jasmin 1996 SV Eintracht Hannover 5:34
2./2. 494 Schimanski, Magdalena 1996 TuS Bothfeld 5:53
3./3. 272 Eickemeyer, Vanessa 1996 SV Eintracht Hannover 6:44
Schülerinnen W13 / W12
Schülerinnen W13 / W12 W13
1./1. 119 Weinreich, Greta 1994 TuS Bothfeld 7:23
2./2. 120 Margraf, Naline 1994 TuS Bothfeld 7:56
3./3. 30 Schwallich, Katharina 1994 LG Hannover 7:59
4./4. 224 Bromman, Miriam 1994 SV Eintracht Hannover 8:30
Schüler M13 / M12
Schüler M13 / M12 M12
1./1. 230 Polle, Felix 1995 SV Eintracht Hannover 9:15
Schüler M13 / M12 M13
1./1. 121 Kapitza, Ernst 1994 TuS Bothfeld 7:18
2./2. 229 Schölzel, Jan-Hendrik 1994 SV Eintracht Hannover 7:25
3./3. 118 Pettau, Yanneck 1994 Polizei-SV Hannover 7:31
4./4. 227 Kathmann, Markus Tom 1994 SV Eintracht Hannover 8:12
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2006 für: NI/3419 SV Eintracht Hannover