COSA WIN - die Windows-Version


SV Eintracht Hannover 37. Eilenriede - Waldlauf am 10.02.2007 in Hannover - neben BSA Hildesheimer Str.


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
Männer,mJA,mJB 3000 m Männer,mJA,mJB 3000 m Frauen,wJA,wJB,W15/14 2000 m Schüler M15 / M14 2000 m Schülerinnen W9 / W8 1000 m Schüler M8 1000 m Schüler M9 1000 m Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m Schüler M10 1200 m Schüler M11 1200 m Schülerinnen W10 1200 m Schülerinnen W11 1200 m Schülerinnen W13 / W12 1800 m Schüler M13 / M12 1800 m Män.+Sen., Frau.+Sen. 8000 m Män.+Sen., Frau.+Sen. 8000 m VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer,mJA,mJB 3000 m

Männer,mJA,mJB   3000 m                      

  1./1.   M30  275 Wittig, Jens           1976 Hannover 96                  9:37
  2./1.   Mä   284 Knoop, Arne            1987 Hannover 96                  9:39
  3./1.   mJA   88 Pelker, Conrad         1989 LG Wennigsen/Egestorf        9:48
  4./1.   mJB   49 Knof, Max              1990 LG Braunschweig              9:55
  5./2.   mJA   15 Feddes, Jan            1989 LG Hannover                 10:05
  6./2.   mJB   47 Weber, Malte           1990 LG Braunschweig             10:14
  7./3.   mJA   46 Laue, Vincent          1989 LG Braunschweig             10:23
  8./3.   mJB   48 Pinkowski, Martin      1990 LG Braunschweig             10:29
  9./1.   M55   27 Lutz, Wolfgang         1949 LG Hannover                 10:35
 10./4.   mJB   13 Görtler, Timo          1991 LG Hannover                 10:39
 11./5.   mJB   11 Haberland, Markus      1990 LG Hannover                 10:48
 12./4.   mJA   50 Metzner, Jannis        1989 LG Braunschweig             10:49
 13./6.   mJB  285 Matthaus, Tomas        1991 Hannover 96                 10:51
 14./5.   mJA    3 Voß, Hendrik           1988 LG Hannover                 10:53
 15./1.   M50   57 Weber, Ralf            1956 LG Braunschweig             10:56
 16./6.   mJA   93 Stenzel, Manuel        1988 LG Hannover                 12:22
 17./7.   mJA   51 Iselt, Tilman          1989 LG Braunschweig             12:32
 18./1.   M40  201 Paulsen, Jörg          1967 Feuerwehr Langenhagen       13:09
 19./2.   M50  213 Lieser, Peter          1954 MTV Rethmar                 13:18
 20./7.   mJB    4 Eckert, Tobias         1991 LG Hannover                 13:23
 21./2.   M55  197 Klimke, Richard        1952 TuSpo Bad Münder            13:36
 22./1.   M70    1 Hilgert, Wolfgang      1937 LG Hannover                 13:46
 23./3.   M50  190 Hanebuth, Volker       1955 DAV Hannover                14:24
 24./2.   M30  276 Hasenstab, Gerhard     1952 WWR Holzminden              16:30


Männer,mJA,mJB   3000 m                      Mannschaft männlich

  1.           Hannover 96                                              16  Pkt.
                 275 Wittig, Jens                  1976        1  Pkt.
                 284 Knoop, Arne                   1987        2  Pkt.
                 285 Matthaus, Tomas               1991       13  Pkt.

  2.           LG Braunschweig I                                        17  Pkt.
                  49 Knof, Max                     1990        4  Pkt.
                  47 Weber, Malte                  1990        6  Pkt.
                  46 Laue, Vincent                 1989        7  Pkt.

  3.           LG Hannover I                                            24  Pkt.
                  15 Feddes, Jan                   1989        5  Pkt.
                  27 Lutz, Wolfgang                1949        9  Pkt.
                  13 Görtler, Timo                 1991       10  Pkt.

  4.           LG Braunschweig II                                       35  Pkt.
                  48 Pinkowski, Martin             1990        8  Pkt.
                  50 Metzner, Jannis               1989       12  Pkt.
                  57 Weber, Ralf                   1956       15  Pkt.

  5.           LG Hannover II                                           41  Pkt.
                  11 Haberland, Markus             1990       11  Pkt.
                   3 Voß, Hendrik                  1988       14  Pkt.
                  93 Stenzel, Manuel               1988       16  Pkt.



Männer,mJA,mJB 3000 m


Männer,mJA,mJB   3000 m                      Männer

  1./1.   284 Knoop, Arne             1987 Hannover 96                      9:39

Männer,mJA,mJB   3000 m                      mJA

  1./1.    88 Pelker, Conrad          1989 LG Wennigsen/Egestorf            9:48
  2./2.    15 Feddes, Jan             1989 LG Hannover                     10:05
  3./3.    46 Laue, Vincent           1989 LG Braunschweig                 10:23
  4./4.    50 Metzner, Jannis         1989 LG Braunschweig                 10:49
  5./5.     3 Voß, Hendrik            1988 LG Hannover                     10:53
  6./6.    93 Stenzel, Manuel         1988 LG Hannover                     12:22
  7./7.    51 Iselt, Tilman           1989 LG Braunschweig                 12:32

Männer,mJA,mJB   3000 m                      mJB

  1./1.    49 Knof, Max               1990 LG Braunschweig                  9:55
  2./2.    47 Weber, Malte            1990 LG Braunschweig                 10:14
  3./3.    48 Pinkowski, Martin       1990 LG Braunschweig                 10:29
  4./4.    13 Görtler, Timo           1991 LG Hannover                     10:39
  5./5.    11 Haberland, Markus       1990 LG Hannover                     10:48
  6./6.   285 Matthaus, Tomas         1991 Hannover 96                     10:51
  7./7.     4 Eckert, Tobias          1991 LG Hannover                     13:23

Männer,mJA,mJB   3000 m                      M30

  1./1.   275 Wittig, Jens            1976 Hannover 96                      9:37
  2./2.   276 Hasenstab, Gerhard      1952 WWR Holzminden                  16:30

Männer,mJA,mJB   3000 m                      M40

  1./1.   201 Paulsen, Jörg           1967 Feuerwehr Langenhagen           13:09

Männer,mJA,mJB   3000 m                      M50

  1./1.    57 Weber, Ralf             1956 LG Braunschweig                 10:56
  2./2.   213 Lieser, Peter           1954 MTV Rethmar                     13:18
  3./3.   190 Hanebuth, Volker        1955 DAV Hannover                    14:24

Männer,mJA,mJB   3000 m                      M55

  1./1.    27 Lutz, Wolfgang          1949 LG Hannover                     10:35
  2./2.   197 Klimke, Richard         1952 TuSpo Bad Münder                13:36

Männer,mJA,mJB   3000 m                      M70

  1./1.     1 Hilgert, Wolfgang       1937 LG Hannover                     13:46


Männer,mJA,mJB   3000 m                      

  1.           LG Hannover                                              13  Pkt.
                  15 Feddes, Jan                   1989        2  Pkt.
                   3 Voß, Hendrik                  1988        5  Pkt.
                  93 Stenzel, Manuel               1988        6  Pkt.

  2.           LG Braunschweig                                          14  Pkt.
                  46 Laue, Vincent                 1989        3  Pkt.
                  50 Metzner, Jannis               1989        4  Pkt.
                  51 Iselt, Tilman                 1989        7  Pkt.

Männer,mJA,mJB   3000 m                      

  1.           LG Braunschweig                                           6  Pkt.
                  49 Knof, Max                     1990        1  Pkt.
                  47 Weber, Malte                  1990        2  Pkt.
                  48 Pinkowski, Martin             1990        3  Pkt.

  2.           LG Hannover                                              16  Pkt.
                  13 Görtler, Timo                 1991        4  Pkt.
                  11 Haberland, Markus             1990        5  Pkt.
                   4 Eckert, Tobias                1991        7  Pkt.



Frauen,wJA,wJB,W15/14 2000 m


Frauen,wJA,wJB,W15/14   2000 m               Frauen

  1./1.    14 Zelmann, Sina           1986 LG Hannover                      7:49

Frauen,wJA,wJB,W15/14   2000 m               wJB

  1./1.     7 Mohr, Viktoria          1990 LG Hannover                      9:48

Frauen,wJA,wJB,W15/14   2000 m               W14

  1./3.    16 Schimanski, Paulina     1993 LG Hannover                      8:56
  2./5.   143 Müller, Saskia          1993 SG Misburg                       9:38
  3./6.     6 Michalik, Isabel        1993 LG Hannover                      9:47

Frauen,wJA,wJB,W15/14   2000 m               W15

  1./1.     8 Nüssgens, Ina           1992 LG Hannover                      7:33
  2./2.     9 Krause, Katja           1992 LG Hannover                      7:35
  3./4.     5 Voß, Marieke            1992 LG Hannover                      9:06

Frauen,wJA,wJB,W15/14   2000 m               W35

  1./1.    58 Hübner, Simone          1968 LG Braunschweig                  9:25

Frauen,wJA,wJB,W15/14   2000 m               W45

  1./1.   222 Kutschera, Karin        1962 LG Hannover                      8:23

Frauen,wJA,wJB,W15/14   2000 m               W50

  1./1.   196 Leinhart, Marita        1954 MTV Bad Pyrmont                 11:21

Frauen,wJA,wJB,W15/14   2000 m               W55

  1./1.     2 Hilgert, Hannelore      1951 LG Hannover                      9:54


Frauen,wJA,wJB,W15/14   2000 m               Schülerinnen A

  1.           LG Hannover                                               6  Pkt.
                   8 Nüssgens, Ina                 1992        1  Pkt.
                   9 Krause, Katja                 1992        2  Pkt.
                  16 Schimanski, Paulina           1993        3  Pkt.



Schüler M15 / M14 2000 m


Schüler M15  / M14 2000 m                    M14

  1./1.   208 Wottge, Alexander       1993 TSV Warzen                       6:49
  2./2.    56 Brunswig, Fabian        1993 LG Braunschweig                  6:51
  3./3.    53 Hübner, Jeremy          1993 LG Braunschweig                  7:24
  4./7.    54 Höhl, Maximilian        1993 LG Braunschweig                  7:34
  5./8.    17 Rauch, Tobit            1993 LG Hannover                      7:47
  6./11.  169 Koschorek, Fabian       1993 TSV Kirchdorf                    7:58
  7./13.  151 Wermter, Tim            1993 SG Misburg                       8:31
  8./14.   18 Hoppe, Pascal           1993 LG Hannover                      8:39

Schüler M15  / M14 2000 m                    M15

  1./3.   251 Müller, Felix           1992 Müller                           7:24
  2./5.    52 Abraham, Thies          1992 LG Braunschweig                  7:28
  3./6.   154 Nöll, Sebastian         1992 SG Misburg                       7:32
  4./9.    23 Reinecke, Jakob         1992 LG Hannover                      7:52
  5./10.   24 Schönemann, Philip      1992 LG Hannover                      7:53
  6./12.  148 Stanczyk, Marvin        1992 SG Misburg                       8:02
          145 Peukert, Julius         1992 SG Misburg                       n.a.


Schüler M15  / M14 2000 m                    Schüler A

  1.           LG Braunschweig                                          10  Pkt.
                  56 Brunswig, Fabian              1993        2  Pkt.
                  53 Hübner, Jeremy                1993        3  Pkt.
                  52 Abraham, Thies                1992        5  Pkt.

  2.           LG Hannover                                              27  Pkt.
                  17 Rauch, Tobit                  1993        8  Pkt.
                  23 Reinecke, Jakob               1992        9  Pkt.
                  24 Schönemann, Philip            1992       10  Pkt.

  3.           SG Misburg                                               31  Pkt.
                 154 Nöll, Sebastian               1992        6  Pkt.
                 148 Stanczyk, Marvin              1992       12  Pkt.
                 151 Wermter, Tim                  1993       13  Pkt.



Schülerinnen W9 / W8 1000 m


Schülerinnen W9 / W8 1000 m                  W08

  1./12.  181 Bauermeister, Ronja     1999 TSV Kirchdorf                    4:37
  2./15.  187 Brand, Alexa            1999 TSV Kirchdorf                    4:47
  3./17.  243 Hofmann, Marla          1999 SV Eintracht Hannover            4:50
  4./18.  177 Pingpank, Viktoria      1999 TSV Kirchdorf                    4:55
  5./20.  256 Gilde, Florentine       1999 SV Eintracht Hannover            4:58
  6./23.  135 Lange, Clara            1999 SG Misburg                       5:11
  7./26.  173 Klodt, Henrike          1999 TSV Kirchdorf                    5:17
  8./27.  112 Schöffner, Anna Maria   1999 TV Eintracht Sehnde              5:20
  9./28.  234 Pohl, Julia             1999 SV Eintracht Hannover            5:21
 10./29.  131 Stangier, Amrei         1999 TuS Bothfeld                     5:28
 11./30.  235 Lustig, Cosima          1999 SV Eintracht Hannover            5:31
 12./31.   81 Hensel, Amelie          1999 SV Arminia Hannover              5:34
 13./32.   75 El-Houl, Jasmin         1999 SV Arminia Hannover              5:54

Schülerinnen W9 / W8 1000 m                  W09

  1./1.   109 Rzepka, Dinah           1998 TV Eintracht Sehnde              4:19
  2./2.   111 Haller, Katharina       1998 TV Eintracht Sehnde              4:22
  3./3.   124 Kamerke, Louisa         1998 TuS Bothfeld                     4:24
  4./4.   125 Huxohl, Elisa           1998 TuS Bothfeld                     4:26
  5./5.   278 Jung, Greta             1998 SC Hemmingen                     4:28
  6./6.   129 Ogniewski, Chantal      1998 TuS Bothfeld                     4:29
  7./7.   108 Hartmann, Klara         1998 TV Eintracht Sehnde              4:30
  8./8.   258 Siegel, Carlotta        1998 SV Eintracht Hannover            4:31
  9./9.   257 Gilde, Jule             1998 SV Eintracht Hannover            4:31
 10./10.  128 Richert, Mareike        1998 TuS Bothfeld                     4:32
 11./11.   31 Prominski, Hanna        1998 LG Hannover                      4:35
 12./13.  176 Pingpank, Saskia        1998 TSV Kirchdorf                    4:40
 13./14.  123 Kaiser, Tessa           1998 TuS Bothfeld                     4:42
 14./16.  107 Warneke, Sandra         1998 TV Eintracht Sehnde              4:48
 15./19.   43 Kubek, Vivian           1998 TB Stöcken                       4:56
 16./21.  127 Stangier, Insa          1998 TuS Bothfeld                     4:59
 17./22.  130 Furcher, Henrike        1998 TuS Bothfeld                     5:02
 18./24.  245 Albracht, Vivienne      1998 SV Eintracht Hannover            5:13
 19./25.  126 Schumann, Tabea         1998 TuS Bothfeld                     5:14


Schülerinnen W9 / W8 1000 m                  Schülerinnen W9/W8

  1.           TV Eintracht Sehnde                                      10  Pkt.
                 109 Rzepka, Dinah                 1998        1  Pkt.
                 111 Haller, Katharina             1998        2  Pkt.
                 108 Hartmann, Klara               1998        7  Pkt.

  2.           TuS Bothfeld I                                           13  Pkt.
                 124 Kamerke, Louisa               1998        3  Pkt.
                 125 Huxohl, Elisa                 1998        4  Pkt.
                 129 Ogniewski, Chantal            1998        6  Pkt.

  3.           SV Eintracht Hannover I                                  34  Pkt.
                 258 Siegel, Carlotta              1998        8  Pkt.
                 257 Gilde, Jule                   1998        9  Pkt.
                 243 Hofmann, Marla                1999       17  Pkt.

  4.           TSV Kirchdorf                                            40  Pkt.
                 181 Bauermeister, Ronja           1999       12  Pkt.
                 176 Pingpank, Saskia              1998       13  Pkt.
                 187 Brand, Alexa                  1999       15  Pkt.

  5.           TuS Bothfeld II                                          45  Pkt.
                 128 Richert, Mareike              1998       10  Pkt.
                 123 Kaiser, Tessa                 1998       14  Pkt.
                 127 Stangier, Insa                1998       21  Pkt.

  6.           SV Eintracht Hannover II                                 72  Pkt.
                 256 Gilde, Florentine             1999       20  Pkt.
                 245 Albracht, Vivienne            1998       24  Pkt.
                 234 Pohl, Julia                   1999       28  Pkt.

  7.           TuS Bothfeld III                                         76  Pkt.
                 130 Furcher, Henrike              1998       22  Pkt.
                 126 Schumann, Tabea               1998       25  Pkt.
                 131 Stangier, Amrei               1999       29  Pkt.



Schüler M8 1000 m


Schüler M8 1000 m                            M08

  1./1.   175 Pingpank, Maximilian    1999 TSV Kirchdorf                    4:02
  2./2.   236 Hanke, Philipp          1999 SV Eintracht Hannover            4:32
  3./3.    42 Debalque, Abraham       1999 TB Stöcken                       4:35
  4./4.   273 Tepper, Maximilian      1999 SV Eintracht Hannover            4:36
  5./5.   255 Matterne, Casimir Camil 1999 SV Eintracht Hannover            4:48
  6./6.    39 Schirmer, Arne          1999 TB Stöcken                       4:53
  7./7.    33 Wilhelms, Maximilian    1999 LG Hannover                      4:54
  8./8.   254 Tiefenau, Corwyn        1999 SV Eintracht Hannover            4:57
  9./9.   239 Stein, Pepe             1999 SV Eintracht Hannover            5:06
 10./10.  138 Hohlfeld, Jonah         1999 SG Misburg                       5:13
 11./11.  242 Hofmann, Luca           1999 SV Eintracht Hannover            5:22
 12./12.  113 Plate, Jost             1999 TV Eintracht Sehnde              5:23


Schüler M8 1000 m                            

  1.           SV Eintracht Hannover I                                  11  Pkt.
                 236 Hanke, Philipp                1999        2  Pkt.
                 273 Tepper, Maximilian            1999        4  Pkt.
                 255 Matterne, Casimir Camillo     1999        5  Pkt.

  2.           SV Eintracht Hannover II                                 28  Pkt.
                 254 Tiefenau, Corwyn              1999        8  Pkt.
                 239 Stein, Pepe                   1999        9  Pkt.
                 242 Hofmann, Luca                 1999       11  Pkt.



Schüler M9 1000 m


Schüler M9 1000 m                            M09

  1./1.   260 Gravelmann, Lennart     1998 SV Eintracht Hannover            3:57
  2./2.   172 Klodt, Frederick        1998 TSV Kirchdorf                    4:02
  3./3.   139 Siebenthaler, Max       1998 SG Misburg                       4:03
  4./4.   279 Thiel, Finn             1998 SV Eintracht Hannover            4:04
  5./5.   226 Dolff, Philipp          1998 SV Eintracht Hannover            4:05
  6./6.   110 Klages, Adrian          1998 TV Eintracht Sehnde              4:06
  7./7.   171 Rehren, Tom             1998 TSV Kirchdorf                    4:22
  8./8.   259 Wolk, Fabio             1998 SV Eintracht Hannover            4:27
  9./9.    92 Bainnier, Maurice       1998 TV Ehlershausen                  4:29
 10./10.   44 Niehoff, Joris          1998 TB Stöcken                       4:31
 11./11.  238 Brüggemann, Finn        1998 SV Eintracht Hannover            4:34
 12./12.  249 Muth, Lars              1998 SV Eintracht Hannover            4:43
 13./13.  122 Rosenberg, Marc         1998 TuS Bothfeld                     4:54
 14./14.  244 Thomsen, Tim            1998 SV Eintracht Hannover            5:21


Schüler M9 1000 m                            

  1.           SV Eintracht Hannover I                                  10  Pkt.
                 260 Gravelmann, Lennart           1998        1  Pkt.
                 279 Thiel, Finn                   1998        4  Pkt.
                 226 Dolff, Philipp                1998        5  Pkt.

  2.           SV Eintracht Hannover II                                 31  Pkt.
                 259 Wolk, Fabio                   1998        8  Pkt.
                 238 Brüggemann, Finn              1998       11  Pkt.
                 249 Muth, Lars                    1998       12  Pkt.



Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m


Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m              

  1./1.   M07   76 Funke, Florian         2000 SV Arminia Hannover          2:36
  2./2.   M07   73 Brozewski, Max         2000 SV Arminia Hannover          2:38
  3./3.   M07   98 Kirste, Mattis         2000 TV Eintracht Sehnde          2:55
  4./4.   M07  137 Siebenthaler, Fabian   2000 SG Misburg                   2:56
  4./4.   M07  237 Berlipp, Jannik        2000 SV Eintracht Hannover        2:56
  6./1.   M06   70 Hensel, Philip         2001 SV Arminia Hannover          3:08
  7./6.   M07  106 Blase, Alexey          2000 TV Eintracht Sehnde          3:10
  8./2.   M06  246 Albracht, Vincent      2001 SV Eintracht Hannover        3:12
  9./7.   M07   79 Meiber, Florian        2000 SV Arminia Hannover          3:13
 10./8.   M07   72 Brie, Tom              2000 SV Arminia Hannover          3:14
 11./9.   M07   71 Albes, Luis            2000 SV Arminia Hannover          3:15
 12./10.  M07   80 Schickling, Ionuts     2000 SV Arminia Hannover          3:16
 13./1.   M05  142 Phul, Linus            2002 SG Misburg                   3:31
 14./11.  M07   78 Mandl, Matthias        2000 SV Arminia Hannover          3:33
 15./3.   M06   83 El Houl, Nouri         2001 SV Arminia Hannover          3:56
 15./12.  M07  287 Panagiotidis, Dimitrio 2000 SV Eintracht Hannover        3:56
 17./4.   M06   77 Rados, Philipp         2001 SV Arminia Hannover          4:28
 18./13.  M07   74 Diedhiou, Youssouph    2000 SV Arminia Hannover          7:18

Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m              

  1./1.   W07  136 Heppner, Hanna         2000 SG Misburg                   2:48
  2./2.   W07   41 Breitkopf, Kyra        2000 TB Stöcken                   2:50
  3./3.   W07  253 Mügge, Ina             2000 SV Eintracht Hannover        3:14
  4./1.   W06  241 Dolff, Caroline        2001 SV Eintracht Hannover        3:19
  5./2.   W06  252 Rinke, Ella            2001 SV Eintracht Hannover        3:22
  6./3.   W06  274 Tepper, Amelie         2001 SV Eintracht Hannover        3:22
  7./4.   W06  216 Hoff, Caroline         2001 Hoff                         4:05


Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m              Mannschaft männlich

  1.           SV Arminia Hannover I                                     9  Pkt.
                  76 Funke, Florian                2000        1  Pkt.
                  73 Brozewski, Max                2000        2  Pkt.
                  70 Hensel, Philip                2001        6  Pkt.

  2.           SV Eintracht Hannover                                    27  Pkt.
                 237 Berlipp, Jannik               2000        4  Pkt.
                 246 Albracht, Vincent             2001        8  Pkt.
                 287 Panagiotidis, Dimitrios       2000       15  Pkt.

  3.           SV Arminia Hannover II                                   30  Pkt.
                  79 Meiber, Florian               2000        9  Pkt.
                  72 Brie, Tom                     2000       10  Pkt.
                  71 Albes, Luis                   2000       11  Pkt.

  4.           SV Arminia Hannover III                                  41  Pkt.
                  80 Schickling, Ionuts            2000       12  Pkt.
                  78 Mandl, Matthias               2000       14  Pkt.
                  83 El Houl, Nouri                2001       15  Pkt.

Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m              Mannschaft weiblich

  1.           SV Eintracht Hannover                                    12  Pkt.
                 253 Mügge, Ina                    2000        3  Pkt.
                 241 Dolff, Caroline               2001        4  Pkt.
                 252 Rinke, Ella                   2001        5  Pkt.



Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m


Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m              M05

  1./13.  142 Phul, Linus             2002 SG Misburg                       3:31

Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m              M06

  1./6.    70 Hensel, Philip          2001 SV Arminia Hannover              3:08
  2./8.   246 Albracht, Vincent       2001 SV Eintracht Hannover            3:12
  3./15.   83 El Houl, Nouri          2001 SV Arminia Hannover              3:56
  4./17.   77 Rados, Philipp          2001 SV Arminia Hannover              4:28

Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m              W06

  1./4.   241 Dolff, Caroline         2001 SV Eintracht Hannover            3:19
  2./5.   252 Rinke, Ella             2001 SV Eintracht Hannover            3:22
  3./6.   274 Tepper, Amelie          2001 SV Eintracht Hannover            3:22
  4./7.   216 Hoff, Caroline          2001 Hoff                             4:05

Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m              M07

  1./1.    76 Funke, Florian          2000 SV Arminia Hannover              2:36
  2./2.    73 Brozewski, Max          2000 SV Arminia Hannover              2:38
  3./3.    98 Kirste, Mattis          2000 TV Eintracht Sehnde              2:55
  4./4.   137 Siebenthaler, Fabian    2000 SG Misburg                       2:56
  4./4.   237 Berlipp, Jannik         2000 SV Eintracht Hannover            2:56
  6./7.   106 Blase, Alexey           2000 TV Eintracht Sehnde              3:10
  7./9.    79 Meiber, Florian         2000 SV Arminia Hannover              3:13
  8./10.   72 Brie, Tom               2000 SV Arminia Hannover              3:14
  9./11.   71 Albes, Luis             2000 SV Arminia Hannover              3:15
 10./12.   80 Schickling, Ionuts      2000 SV Arminia Hannover              3:16
 11./14.   78 Mandl, Matthias         2000 SV Arminia Hannover              3:33
 12./15.  287 Panagiotidis, Dimitrios 2000 SV Eintracht Hannover            3:56
 13./18.   74 Diedhiou, Youssouph     2000 SV Arminia Hannover              7:18

Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m              W07

  1./1.   136 Heppner, Hanna          2000 SG Misburg                       2:48
  2./2.    41 Breitkopf, Kyra         2000 TB Stöcken                       2:50
  3./3.   253 Mügge, Ina              2000 SV Eintracht Hannover            3:14


Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m              Schüler M7 u. jünger

  1.           SV Arminia Hannover I                                     9  Pkt.
                  76 Funke, Florian                2000        1  Pkt.
                  73 Brozewski, Max                2000        2  Pkt.
                  70 Hensel, Philip                2001        6  Pkt.

  2.           SV Eintracht Hannover                                    27  Pkt.
                 237 Berlipp, Jannik               2000        4  Pkt.
                 246 Albracht, Vincent             2001        8  Pkt.
                 287 Panagiotidis, Dimitrios       2000       15  Pkt.

  3.           SV Arminia Hannover II                                   30  Pkt.
                  79 Meiber, Florian               2000        9  Pkt.
                  72 Brie, Tom                     2000       10  Pkt.
                  71 Albes, Luis                   2000       11  Pkt.

  4.           SV Arminia Hannover III                                  41  Pkt.
                  80 Schickling, Ionuts            2000       12  Pkt.
                  78 Mandl, Matthias               2000       14  Pkt.
                  83 El Houl, Nouri                2001       15  Pkt.

Schüler-/innen W7/M7 u.j. 600 m              Schülerinnen W7 u. jünger

  1.           SV Eintracht Hannover                                    12  Pkt.
                 253 Mügge, Ina                    2000        3  Pkt.
                 241 Dolff, Caroline               2001        4  Pkt.
                 252 Rinke, Ella                   2001        5  Pkt.



Schüler M10 1200 m


Schüler M10 1200 m                           M10

  1./1.   184 Rohmann, Niklas         1997 TSV Kirchdorf                    5:00
  2./2.   232 Polle, Daniel           1997 SV Eintracht Hannover            5:17
  3./3.   268 Siegel, Julius          1997 SV Eintracht Hannover            5:20
  4./4.    65 Richter, Heiko          1997 TSV Warzen                       5:22
  5./5.   266 Beiderwellen, Benjamin  1997 SV Eintracht Hannover            5:26
  6./6.   280 Gaide, Henning          1997 Gaide                            5:27
  7./7.    36 Breitkopf, Dominic      1997 TB Stöcken                       5:29
  8./8.    37 Marsfelden, David       1997 TB Stöcken                       5:38
  9./9.    32 Prominski, Jan          1997 LG Hannover                      5:59
 10./10.  140 Terbeznik, Pascal       1997 SG Misburg                       6:00
 11./11.  185 Schwindt, Dieter        1997 TSV Kirchdorf                    6:20
 12./12.  141 Lange, Paul             1997 SG Misburg                       6:38
 13./13.   89 Wick, Jürgen            1997 TV Ehlershausen                  7:16


Schüler M10 1200 m                           

  1.           SV Eintracht Hannover                                    10  Pkt.
                 232 Polle, Daniel                 1997        2  Pkt.
                 268 Siegel, Julius                1997        3  Pkt.
                 266 Beiderwellen, Benjamin        1997        5  Pkt.



Schüler M11 1200 m


Schüler M11 1200 m                           M11

  1./1.   271 Fröhle, Connor          1996 SV Eintracht Hannover            4:46
  2./2.   496 Krause, Hannes          1996 TuS Bothfeld                     4:48
  3./3.   199 Bühre, Robert           1996 TSV Bokeloh                      4:49
  4./4.    38 Niehoff, Tobias         1996 TB Stöcken                       5:08
  5./5.   495 Rosenberg, Kai          1996 TuS Bothfeld                     5:19
  6./6.    91 Plumhoff, Anon          1996 TV Ehlershausen                  5:36
  7./7.   270 Rinke, Leo              1996 SV Eintracht Hannover            5:37
  8./8.   102 Grahn, Lasse            1996 TV Eintracht Sehnde              5:41
  9./9.   103 Warneke, Hendrik        1996 TV Eintracht Sehnde              5:43


Schülerinnen W10 1200 m


Schülerinnen W10  1200 m                     W10

  1./1.   263 Funke, Clara            1997 SV Eintracht Hannover            5:15
  2./2.    34 Seidel, Julia           1997 LG Hannover                      5:20
  3./3.   114 Bastek, Rieke           1997 TuS Gümmer                       5:21
  4./4.   178 Bielefeld, Josefin      1997 TSV Kirchdorf                    5:32
  5./5.   497 Haberland, Lisa         1997 TuS Bothfeld                     5:35
  6./6.   264 Thiele, Sophie          1997 SV Eintracht Hannover            5:45
  7./7.   265 Fröhle, Jamie           1997 SV Eintracht Hannover            5:49
  8./8.   261 Salli-Gravelmann, Angie 1997 SV Eintracht Hannover            6:29
  9./9.   262 Mundry, Tabea           1997 SV Eintracht Hannover            6:51


Schülerinnen W10  1200 m                     

  1.           SV Eintracht Hannover                                    14  Pkt.
                 263 Funke, Clara                  1997        1  Pkt.
                 264 Thiele, Sophie                1997        6  Pkt.
                 265 Fröhle, Jamie                 1997        7  Pkt.



Schülerinnen W11 1200 m


Schülerinnen W11 1200 m                      W11

  1./1.   174 Pingpank, Svenja        1996 TSV Kirchdorf                    4:52
  2./2.   189 Petrat, Anna-Lena       1996 TSV Kirchdorf                    5:07
  3./3.    87 Jeschonnek, Stefanie    1996 LG Wennigsen/Egestorf            5:14
  4./4.   269 Karthaus, Jasmin        1996 SV Eintracht Hannover            5:34
  5./5.   494 Schimanski, Magdalena   1996 TuS Bothfeld                     5:53
  6./6.   272 Eickemeyer, Vanessa     1996 SV Eintracht Hannover            6:44


Schülerinnen W13 / W12 1800 m


Schülerinnen W13 / W12 1800 m                W12

  1./2.   281 Gaide, Hanna            1995 Gaide                            7:51
  2./5.   165 Jordan, Svenja          1995 TSV Kirchdorf                    8:04
  3./7.   115 Bastek, Linda           1995 TuS Gümmer                       8:09

Schülerinnen W13 / W12 1800 m                W13

  1./1.   119 Weinreich, Greta        1994 TuS Bothfeld                     7:23
  2./3.   120 Margraf, Naline         1994 TuS Bothfeld                     7:56
  3./4.    30 Schwallich, Katharina   1994 LG Hannover                      7:59
  4./6.   116 Bastek, Sonja           1994 TuS Gümmer                       8:06
  5./8.   224 Bromman, Miriam         1994 SV Eintracht Hannover            8:30


Schüler M13 / M12 1800 m


Schüler M13 / M12 1800 m                     M12

  1./6.   179 Reiche, Paul            1995 TSV Kirchdorf                    7:48
  2./7.   180 Bauermeister, Lukas     1995 TSV Kirchdorf                    7:49
  3./8.    99 Liesenberg, Marco       1995 TV Eintracht Sehnde              8:01
  4./10.   96 Weiß, Torben            1995 TV Eintracht Sehnde              8:15
  5./12.  101 Schöffner, Max          1995 TV Eintracht Sehnde              8:57
