| Kugelstoss Schi B 3 kg | 2.12.2007 |
| Finale |
| 1. | Bormann, Christin | 1994 | NI | KLV Diepholz | 10,33 | m | 12.00 P. |
| 10,33 | 10,19 | 9,79 |
| 2. | Fitz, Judith | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 9,63 | m | 11.00 P. |
| 9,45 | 9,63 | 9,15 |
| 3. | Finke, Farina | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 9,40 | m | 10.00 P. |
| 9,40 | x | 8,92 |
| 4. | Hadeler, Birte | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 9,14 | m |
| 8,99 | 8,82 | 9,14 |
| 5. | Hellmeir, Davina | 1995 | NI | Hildesheim | 7,77 | m | 9.00 P. |
| 7,52 | 7,77 | 7,31 |
| 6. | Göppert, Laura-Ann | 1995 | NI | Hildesheim | 7,61 | m | 8.00 P. |
| x | 7,61 | 6,95 |
| 7. | Klinge, Jana | 1995 | NI | KLV Diepholz | 7,60 | m | 7.00 P. |
| 7,53 | 7,60 | 6,87 |
| 8. | Stöber, Cathrin | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 7,55 | m | 6.00 P. |
| 7,55 | 7,01 | 7,30 |
| 9. | Warneke, Janica | 1995 | NI | KLV Diepholz | 7,20 | m |
| 6,63 | 6,88 | 7,20 |
| 10. | Schlader, Sarah | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 6,99 | m | 5.00 P. |
| 6,99 | 6,37 | 6,82 |
| 11. | Schwallich, Katharina | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 6,93 | m | 4.00 P. |
| 6,93 | 6,69 | 6,86 |
| 12. | Angelis, Anna | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 6,65 | m |
| 6,54 | 6,32 | 6,65 |
| 13. | Kreipe, Louisa-Jasmin | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 6,55 | m | 3.00 P. |
| 6,16 | 5,90 | 6,55 |
| 14. | Rohmann, Paulina | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 6,37 | m | 2.00 P. |
| 6,37 | x | 5,63 |
| 15. | Janning, Carina | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 6,25 | m | 1.00 P. |
| x | 6,25 | 5,50 |
| 16. | Brommann, Miriam | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 6,12 | m |
| 6,12 | 5,49 | 5,70 |
| 17. | Krage, Lisa | 1994 | NI | Hildesheim | 6,04 | m |
| 5,40 | 5,74 | 6,04 |
| Koch, Sina | 1994 | NI | KLV Schaumburg | n.a. |
| Brüning, Tabea | 1994 | NI | KLV Diepholz | n.a. |
| Zwischenstand | Schülerinnen B nach: |
| Kugel SiB |
| 1. | KLV Hannover-Land | 21.00 P. | |
| 2. | KLV Diepholz | 19.00 P. | |
| 3. | Hildesheim | 17.00 P. | |
| 4. | KLV Schaumburg | 11.00 P. | |
| 5. | KLV Hannover-Stadt | 7.00 P. | |
| 6. | KLV Hameln-Pyrmont | 3.00 P. |
| Weitsprung Schi B | 2.12.2007 |
| Finale |
| 1. | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | KLV Diepholz | 4,84 | m | 12.00 P. |
| 4,79 | 4,68 | 4,84 |
| 2. | Tobbo, Mijou | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 4,63 | m | 11.00 P. |
| x | 4,50 | 4,63 |
| 3. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 4,62 | m | 10.00 P. |
| 4,52 | 4,62 | 4,51 |
| 4. | Brüning, Tabea | 1994 | NI | KLV Diepholz | 4,49 | m | 9.00 P. |
| 4,49 | 4,39 | 4,49 |
| 5. | Will, Michaela | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 4,47 | m | 8.00 P. |
| 4,47 | 4,38 | 4,41 |
| 6. | Wessel, Denise | 1994 | NI | KLV Diepholz | 4,41 | m |
| 4,28 | 4,31 | 4,41 |
| 7. | Kühn, Johanna | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 4,32 | m | 7.00 P. |
| 4,32 | x | x |
| 8. | Becker, Natalie | 1994 | NI | Hildesheim | 4,28 | m | 6.00 P. |
| 3,83 | 4,28 | 4,01 |
| 9. | Jacobs, Swaantje | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 4,23 | m | 5.00 P. |
| 4,09 | 4,23 | x |
| 10. | Grünhage, Birthe | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 4,21 | m | 4.00 P. |
| 4,21 | 4,09 | x |
| 11. | Wessling, Soona | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 4,12 | m |
| 4,12 | x | 4,06 |
| 12. | Lewek, Linda | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 4,11 | m | 3.00 P. |
| 4,07 | 4,02 | 4,11 |
| 13. | Laaser, Marie-Chantal | 1994 | NI | Hildesheim | 4,03 | m | 2.00 P. |
| 3,91 | 4,03 | 3,97 |
| 14. | Böhm, Nina | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 4,03 | m |
| x | x | 4,03 |
| 15. | Wahl, Helena | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 3,91 | m | 1.00 P. |
| 3,72 | 3,91 | 3,57 |
| 16. | Kregel, Marie-Theres | 1994 | NI | Hildesheim | 3,88 | m |
| x | 3,69 | 3,88 |
| 17. | Meier, Eva | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 3,41 | m |
| x | 3,41 | x |
| Ebeling, Rebecca | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | n.a. |
| Angelis, Anna | 1994 | NI | KLV Schaumburg | n.a. |
| Zwischenstand | Schülerinnen B nach: |
| Kugel SiB, Weit SiB |
| 1. | KLV Diepholz | 40.00 P. | |
| 2. | KLV Hannover-Land | 35.00 P. | |
| 3. | KLV Hannover-Stadt | 26.00 P. | |
| 4. | Hildesheim | 25.00 P. | |
| 5. | KLV Schaumburg | 21.00 P. | |
| 6. | KLV Hameln-Pyrmont | 9.00 P. |
| 60 m Schi B | 2.12.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 8,47 | sec. | |||||
| 2. | Böhm, Nina | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 8,53 | sec. | |||||
| 3. | Scharm, Sarah | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 8,54 | sec. | |||||
| 4. | Kregel, Marie-Theres | 1994 | NI | Hildesheim | 8,62 | sec. | |||||
| 5. | Brüning, Tabea | 1994 | NI | KLV Diepholz | 8,77 | sec. | |||||
| 6. | Will, Michaela | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,95 | sec. |
| 60 m Schi B | 2.12.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 8,36 | sec. | |||||
| 2. | Tobbo, Mijou | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,43 | sec. | |||||
| 3. | Gees, Alina | 1994 | NI | Hildesheim | 8,44 | sec. | |||||
| 4. | Wessel, Denise | 1994 | NI | KLV Diepholz | 8,53 | sec. | |||||
| 5. | Angelis, Anna | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 8,79 | sec. | |||||
| 6. | Jacobs, Swaantje | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 8,96 | sec. |
| 60 m Schi B | 2.12.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Wolpmann, Janike | 1994 | NI | KLV Diepholz | 8,51 | sec. | |||||
| 2. | Meier, Annaleen | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,79 | sec. | |||||
| 3. | Hellmeir, Davina | 1995 | NI | Hildesheim | 8,81 | sec. | |||||
| 4. | Stöber, Cathrin | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 8,83 | sec. | |||||
| 5. | Finke, Farina | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 8,94 | sec. | |||||
| 6. | Wahl, Helena | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 9,10 | sec. |
| 60 m Schi B | 2.12.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 8,36 | sec. | 12.00 P. | ||||
| 2. | Tobbo, Mijou | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,43 | sec. | 11.00 P. | ||||
| 3. | Gees, Alina | 1994 | NI | Hildesheim | 8,44 | sec. | 10.00 P. | ||||
| 4. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 8,47 | sec. | 9.00 P. | ||||
| 5. | Wolpmann, Janike | 1994 | NI | KLV Diepholz | 8,51 | sec. | 8.00 P. | ||||
| 6. | Wessel, Denise | 1994 | NI | KLV Diepholz | 8,53 | sec. | 6.50 P. | ||||
| 6. | Böhm, Nina | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 8,53 | sec. | 6.50 P. | ||||
| 8. | Scharm, Sarah | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 8,54 | sec. | 5.00 P. | ||||
| 9. | Kregel, Marie-Theres | 1994 | NI | Hildesheim | 8,62 | sec. | 4.00 P. | ||||
| 10. | Brüning, Tabea | 1994 | NI | KLV Diepholz | 8,77 | sec. | |||||
| 11. | Meier, Annaleen | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,79 | sec. | 2.50 P. | ||||
| 11. | Angelis, Anna | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 8,79 | sec. | 2.50 P. | ||||
| 13. | Hellmeir, Davina | 1995 | NI | Hildesheim | 8,81 | sec. | |||||
| 14. | Stöber, Cathrin | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 8,83 | sec. | |||||
| 15. | Finke, Farina | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 8,94 | sec. | |||||
| 16. | Will, Michaela | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,95 | sec. | |||||
| 17. | Jacobs, Swaantje | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 8,96 | sec. | 1.00 P. | ||||
| 18. | Wahl, Helena | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 9,10 | sec. |
| Zwischenstand | Schülerinnen B nach: |
| Kugel SiB, Weit SiB, 60m SiB |
| 1. | KLV Diepholz | 54.50 P. | |
| 2. | KLV Hannover-Land | 52.00 P. | |
| 3. | KLV Hannover-Stadt | 39.50 P. | |
| 4. | Hildesheim | 39.00 P. | |
| 5. | KLV Schaumburg | 30.00 P. | |
| 6. | KLV Hameln-Pyrmont | 19.00 P. |
| 60 m Hürden Schi B | 2.12.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 9,90 | sec. | |||||
| 2. | Becker, Natalie | 1994 | NI | Hildesheim | 10,10 | sec. | |||||
| 3. | Grünhage, Birthe | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 10,31 | sec. | |||||
| 4. | Angelis, Anna | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 10,88 | sec. | |||||
| 5. | Weinreich, Greta | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 11,53 | sec. | |||||
| 6. | Klinge, Jana | 1995 | NI | KLV Diepholz | 12,08 | sec. |
| 60 m Hürden Schi B | 2.12.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hadeler, Birte | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 9,98 | sec. | |||||
| 2. | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | KLV Diepholz | 10,39 | sec. | |||||
| 3. | Mispagel, Ronja-Julie | 1994 | NI | Hildesheim | 10,50 | sec. | |||||
| 4. | Jacobs, Swaantje | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 10,64 | sec. | |||||
| 5. | May, Sabrina | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 10,73 | sec. | |||||
| 6. | Schmidt, Hanna-Jördis | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 14,27 | sec. |
| 60 m Hürden Schi B | 2.12.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Rohmann, Paulina | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 10,70 | sec. | |||||
| 2. | Spieker, Kira-Sophie | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 10,95 | sec. | |||||
| 3. | Wessling, Soona | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 11,03 | sec. | |||||
| 4. | Mattern, Marieke | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 11,23 | sec. | |||||
| 5. | Alten, Cora | 1995 | NI | Hildesheim | 11,30 | sec. | |||||
| 6. | Wübbeler, Alicia | 1994 | NI | KLV Diepholz | 11,62 | sec. |
| 60 m Hürden Schi B | 2.12.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 9,90 | sec. | 12.00 P. | ||||
| 2. | Hadeler, Birte | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 9,98 | sec. | 11.00 P. | ||||
| 3. | Becker, Natalie | 1994 | NI | Hildesheim | 10,10 | sec. | 10.00 P. | ||||
| 4. | Grünhage, Birthe | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 10,31 | sec. | 9.00 P. | ||||
| 5. | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | KLV Diepholz | 10,39 | sec. | 8.00 P. | ||||
| 6. | Mispagel, Ronja-Julie | 1994 | NI | Hildesheim | 10,50 | sec. | 7.00 P. | ||||
| 7. | Jacobs, Swaantje | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 10,64 | sec. | 6.00 P. | ||||
| 8. | Rohmann, Paulina | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 10,70 | sec. | |||||
| 9. | May, Sabrina | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 10,73 | sec. | 5.00 P. | ||||
| 10. | Angelis, Anna | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 10,88 | sec. | 4.00 P. | ||||
| 11. | Spieker, Kira-Sophie | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 10,95 | sec. | 3.00 P. | ||||
| 12. | Wessling, Soona | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 11,03 | sec. | |||||
| 13. | Mattern, Marieke | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 11,23 | sec. | 2.00 P. | ||||
| 14. | Alten, Cora | 1995 | NI | Hildesheim | 11,30 | sec. | |||||
| 15. | Weinreich, Greta | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 11,53 | sec. | |||||
| 16. | Wübbeler, Alicia | 1994 | NI | KLV Diepholz | 11,62 | sec. | 1.00 P. | ||||
| 17. | Klinge, Jana | 1995 | NI | KLV Diepholz | 12,08 | sec. | |||||
| 18. | Schmidt, Hanna-Jördis | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 14,27 | sec. |
| Zwischenstand | Schülerinnen B nach: |
| Kugel SiB, Weit SiB, 60m SiB, 60m H. SiB |
| 1. | KLV Hannover-Land | 72.00 P. | |
| 2. | KLV Diepholz | 63.50 P. | |
| 3. | Hildesheim | 56.00 P. | |
| 4. | KLV Hannover-Stadt | 46.50 P. | |
| 5. | KLV Schaumburg | 37.00 P. | |
| 5. | KLV Hameln-Pyrmont | 37.00 P. |
| 4 x 100 m Staffel Schi B | 2.12.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | KLV Hannover-Stadt I | NI | 56,14 | sec. |
| Meier, Annaleen 1994; Wolter, Jana 1995 |
| Clausen, Franziska 1995; Will, Michaela 1995 |
| 2. | KLV Hameln-Pyrmont I | NI | 56,40 | sec. |
| Holzschuh, Marie 1994; Jacobs, Swaantje 1995 |
| Rohmann, Paulina 1995; Wahl, Helena 1995 |
| KLV Schaumburg I | NI | disq. |
| Stöber, Cathrin 1994; Angelis, Anna 1994 |
| Kühn, Johanna 1995; Böhm, Nina 1995 |
| 4 x 100 m Staffel Schi B | 2.12.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | KLV Diepholz I | NI | 54,38 | sec. |
| Freese, Anna-Lena 1994; Lemke, Lena 1994 |
| Wolpmann, Janike 1994; Wessel, Denise 1994 |
| 2. | KLV Hannover-Land II | NI | 54,97 | sec. |
| Hadeler, Birte 1994; Ehlert, Marnie 1994 |
| Stech, Leonie 1994; Grünhage, Birthe 1994 |
| 3. | Hildesheim II | NI | 58,30 | sec. |
| Alten, Cora 1995; Krage, Lisa 1994 |
| Mispagel, Ronja-Julie 1994; Laaser, Marie-Chantal 1994 |
| 4. | KLV Schaumburg II | NI | 58,62 | sec. |
| Dehne, Doreen 1995; Schmidt, Hanna-Jördis 1994 |
| Spieker, Kira-Sophie 1994; Panske, Jennifer 1994 |
| 4 x 100 m Staffel Schi B | 2.12.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | KLV Hannover-Land I | NI | 52,83 | sec. |
| Zielonka, Sophie 1994; Scharm, Sarah 1994 |
| Wessling, Soona 1994; Kirchheim, Felicitas 1994 |
| 2. | Hildesheim I | NI | 54,79 | sec. |
| Kregel, Marie-Theres 1994; Becker, Natalie 1994 |
| Gees, Alina 1994; Hellmeir, Davina 1995 |
| 3. | KLV Diepholz II | NI | 57,75 | sec. |
| Klinge, Jana 1995; Warneke, Janica 1995 |
| Wübbeler, Alicia 1994; Schadwinkel, Frederike 1995 |
| 4 x 100 m Staffel Schi B | 2.12.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | KLV Hannover-Land I | NI | 52,83 | sec. | 12.00 P. |
| Zielonka, Sophie 1994; Scharm, Sarah 1994 |
| Wessling, Soona 1994; Kirchheim, Felicitas 1994 |
| 2. | KLV Diepholz I | NI | 54,38 | sec. | 10.00 P. |
| Freese, Anna-Lena 1994; Lemke, Lena 1994 |
| Wolpmann, Janike 1994; Wessel, Denise 1994 |
| 3. | Hildesheim I | NI | 54,79 | sec. | 8.00 P. |
| Kregel, Marie-Theres 1994; Becker, Natalie 1994 |
| Gees, Alina 1994; Hellmeir, Davina 1995 |
| 4. | KLV Hannover-Land II | NI | 54,97 | sec. |
| Hadeler, Birte 1994; Ehlert, Marnie 1994 |
| Stech, Leonie 1994; Grünhage, Birthe 1994 |
| 5. | KLV Hannover-Stadt I | NI | 56,14 | sec. | 6.00 P. |
| Meier, Annaleen 1994; Wolter, Jana 1995 |
| Clausen, Franziska 1995; Will, Michaela 1995 |
| 6. | KLV Hameln-Pyrmont I | NI | 56,40 | sec. | 4.00 P. |
| Holzschuh, Marie 1994; Jacobs, Swaantje 1995 |
| Rohmann, Paulina 1995; Wahl, Helena 1995 |
| 7. | KLV Diepholz II | NI | 57,75 | sec. |
| Klinge, Jana 1995; Warneke, Janica 1995 |
| Wübbeler, Alicia 1994; Schadwinkel, Frederike 1995 |
| 8. | Hildesheim II | NI | 58,30 | sec. |
| Alten, Cora 1995; Krage, Lisa 1994 |
| Mispagel, Ronja-Julie 1994; Laaser, Marie-Chantal 1994 |
| 9. | KLV Schaumburg II | NI | 58,62 | sec. | 2.00 P. |
| Dehne, Doreen 1995; Schmidt, Hanna-Jördis 1994 |
| Spieker, Kira-Sophie 1994; Panske, Jennifer 1994 |
| KLV Schaumburg I | NI | disq. |
| Stöber, Cathrin 1994; Angelis, Anna 1994 |
| Kühn, Johanna 1995; Böhm, Nina 1995 |
| Zwischenstand | Schülerinnen B nach: |
| Kugel SiB, Weit SiB, 60m SiB, 60m H. SiB, 4x100m SiB |
| 1. | KLV Hannover-Land | 84.00 P. | |
| 2. | KLV Diepholz | 73.50 P. | |
| 3. | Hildesheim | 64.00 P. | |
| 4. | KLV Hannover-Stadt | 52.50 P. | |
| 5. | KLV Hameln-Pyrmont | 41.00 P. | |
| 6. | KLV Schaumburg | 39.00 P. |
| 800 m Schi B | 2.12.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schmitz, Vivien | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 2:33,94 | min. | |||||
| 2. | Weinreich, Greta | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 2:41,14 | min. | |||||
| 3. | Giese, Marit | 1995 | NI | Hildesheim | 2:44,83 | min. | |||||
| 4. | Janning, Carina | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 2:47,55 | min. | |||||
| 5. | Böhm, Nina | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 2:48,25 | min. | |||||
| Mispagel, Ronja-Julie | 1994 | NI | Hildesheim | n.a. | |||||||
| Wessel, Denise | 1994 | NI | KLV Diepholz | n.a. | |||||||
| Wübbeler, Alicia | 1994 | NI | KLV Diepholz | n.a. | |||||||
| Dannenberg, Marie | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. |
| 800 m Schi B | 2.12.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Widmer, Emilia | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 2:34,14 | min. | |||||
| 2. | Wolpmann, Janike | 1994 | NI | KLV Diepholz | 2:40,39 | min. | |||||
| 3. | Eberhardt, Anissa | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 2:40,72 | min. | |||||
| 4. | Prokopp, Henrike | 1994 | NI | KLV Diepholz | 2:42,88 | min. | |||||
| 5. | Stakemann, Janne | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 2:49,26 | min. | |||||
| 6. | Kruse, Franziska | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 2:53,13 | min. | |||||
| 7. | Rasche, Sonja | 1995 | NI | Hildesheim | 2:54,25 | min. | |||||
| 8. | Wahl, Helena | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 3:08,61 | min. | |||||
| 9. | Meier, Eva | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 3:21,84 | min. |
| 800 m Schi B | 2.12.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schmitz, Vivien | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 2:33,94 | min. | 12.00 P. | ||||
| 2. | Widmer, Emilia | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 2:34,14 | min. | 11.00 P. | ||||
| 3. | Wolpmann, Janike | 1994 | NI | KLV Diepholz | 2:40,39 | min. | 10.00 P. | ||||
| 4. | Eberhardt, Anissa | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 2:40,72 | min. | 9.00 P. | ||||
| 5. | Weinreich, Greta | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 2:41,14 | min. | 8.00 P. | ||||
| 6. | Prokopp, Henrike | 1994 | NI | KLV Diepholz | 2:42,88 | min. | 7.00 P. | ||||
| 7. | Giese, Marit | 1995 | NI | Hildesheim | 2:44,83 | min. | 6.00 P. | ||||
| 8. | Janning, Carina | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 2:47,55 | min. | 5.00 P. | ||||
| 9. | Böhm, Nina | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 2:48,25 | min. | 4.00 P. | ||||
| 10. | Stakemann, Janne | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 2:49,26 | min. | 3.00 P. | ||||
| 11. | Kruse, Franziska | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 2:53,13 | min. | |||||
| 12. | Rasche, Sonja | 1995 | NI | Hildesheim | 2:54,25 | min. | 2.00 P. | ||||
| 13. | Wahl, Helena | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 3:08,61 | min. | 1.00 P. | ||||
| 14. | Meier, Eva | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 3:21,84 | min. | |||||
| Mispagel, Ronja-Julie | 1994 | NI | Hildesheim | n.a. | |||||||
| Wübbeler, Alicia | 1994 | NI | KLV Diepholz | n.a. | |||||||
| Dannenberg, Marie | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. | |||||||
| Wessel, Denise | 1994 | NI | KLV Diepholz | n.a. |
| Zwischenstand | Schülerinnen B nach: |
| Kugel SiB, Weit SiB, 60m SiB, 60m H. SiB, 4x100m SiB, 800m SiB |
| 1. | KLV Hannover-Land | 107.00 P. | |
| 2. | KLV Diepholz | 90.50 P. | |
| 3. | Hildesheim | 72.00 P. | |
| 4. | KLV Hannover-Stadt | 63.50 P. | |
| 5. | KLV Schaumburg | 52.00 P. | |
| 6. | KLV Hameln-Pyrmont | 47.00 P. |
| Hochsprung Schi B | 2.12.2007 |
| Finale |
| 1. | Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | KLV Diepholz | 1,52 | m | 12.00 P. | ||||
| 2. | May, Sabrina | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 1,48 | m | 11.00 P. | ||||
| 3. | Ehlert, Marnie | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 1,44 | m | 10.00 P. | ||||
| 4. | Hadeler, Birte | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 1,44 | m | 9.00 P. | ||||
| 5. | Grünhage, Birthe | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 1,40 | m | |||||
| 6. | Klinge, Jana | 1995 | NI | KLV Diepholz | 1,36 | m | 8.00 P. | ||||
| 6. | Wübbeler, Alicia | 1994 | NI | KLV Diepholz | 1,36 | m | |||||
| 8. | Holzschuh, Marie | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 1,36 | m | 6.50 P. | ||||
| 8. | Becker, Natalie | 1994 | NI | Hildesheim | 1,36 | m | 6.50 P. | ||||
| 10. | Kühn, Johanna | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 1,32 | m | 5.00 P. | ||||
| 11. | Panske, Jennifer | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 1,28 | m | 3.50 P. | ||||
| 11. | Mispagel, Ronja-Julie | 1994 | NI | Hildesheim | 1,28 | m | |||||
| 11. | Alten, Cora | 1995 | NI | Hildesheim | 1,28 | m | 3.50 P. | ||||
| 14. | Lewek, Linda | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 1,24 | m | |||||
| 15. | Rohmann, Paulina | 1995 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 1,24 | m | 2.00 P. | ||||
| Kirchheim, Felicitas | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. | |||||||
| Ebeling, Rebecca | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | n.a. | |||||||
| Staffeldt, Alina | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | n.a. | |||||||
| Wolpmann, Janike | 1994 | NI | KLV Diepholz | n.a. | |||||||
| Voß, Niobe | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. |
| 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xo | - | xxx | |
| 2. | - | - | - | xo | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |||
| 3. | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||
| 4. | - | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx | ||||
| 5. | o | - | o | o | o | xxo | xo | xxx | |||||
| 6. | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||
| 6. | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 8. | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||
| 8. | - | - | o | - | o | xo | xxx | ||||||
| 10. | - | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 11. | - | o | o | o | xxx | ||||||||
| 11. | - | - | o | o | xxx | ||||||||
| 11. | - | o | o | o | xxx | ||||||||
| 14. | - | o | o | xxx | |||||||||
| 15. | o | xo | xxo | xxx |
| Endstand | Schülerinnen B nach: |
| Kugel SiB, Weit SiB, 60m SiB, 60m H. SiB, 4x100m SiB, 800m SiB, Hoch SiB |
| 1. | KLV Hannover-Land | 126.00 P. | |
| 2. | KLV Diepholz | 110.50 P. | |
| 3. | Hildesheim | 82.00 P. | |
| 4. | KLV Hannover-Stadt | 74.50 P. | |
| 5. | KLV Schaumburg | 60.50 P. | |
| 6. | KLV Hameln-Pyrmont | 55.50 P. |
| Hochsprung Schi A | 2.12.2007 |
| Finale |
| 1. | Brodersen, Deborah | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 1,70 | m | 12.00 P. | ||||
| 2. | Sawatzki, Meike | 1992 | NI | KLV Diepholz | 1,54 | m | 11.00 P. | ||||
| 3. | Wiens, Rosana | 1992 | NI | KLV Hannover-Land | 1,50 | m | 10.00 P. | ||||
| 4. | Steven, Berenike | 1992 | NI | KLV Hannover-Land | 1,42 | m | 8.50 P. | ||||
| 4. | Brose, Sophia | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 1,42 | m | 8.50 P. | ||||
| 6. | Lebe, Susanne | 1992 | NI | Hildesheim | 1,42 | m | 7.00 P. | ||||
| 7. | Nitidem, Lucréce | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 1,42 | m | 6.00 P. | ||||
| 8. | Bode, Gunda | 1992 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 1,38 | m | 5.00 P. | ||||
