Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 7-Kampf
Frauen 5-Kampf Frauen
Männliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 5-Kampf
Schüler M 14 4-Kampf
Schüler M 15 4-Kampf
Schülerinnen W 14 4-Kampf
Schülerinnen W 15 4-Kampf
Männer 7-Kampf
Männer 7-Kampf 10.02.2007/11.02.2007
60m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch
Stab - 1000m - 60m H.
1. 614 Gustedt, Christian 1980 LG Göttingen 4.519 Pkt.
7,54 - 6,55 - 10,40 - 1,72
700 - 709 - 510 - 560
3,80 - 2:50,74 - 9,12
562 - 758 - 720
2. 684 Thierse, Jens 1986 LG Peiner Land 4.206 Pkt.
7,66 - 6,42 - 10,69 - 1,68
662 - 679 - 527 - 528
3,80 - 3:03,85 - 9,59
562 - 627 - 621
3. 615 Knappke, Urs 1987 LG Göttingen 3.827 Pkt.
7,67 - 5,49 - 8,48 - 1,68
659 - 479 - 395 - 528
2,90 - 2:46,32 - 9,55
333 - 804 - 629
Frauen 5-Kampf Frauen
Frauen 5-Kampf Frauen 10.02.2007
60 m Hürden - Hochsprung - Kugelstoss - Weitsprung - 800 m Lauf
1. 666 Klapper, Jessica 1982 Eintracht Hildesheim 3.418 Pkt.
9,26 - 1,56 - 9,53 - 5,57 - 2:33,15
856 - 689 - 499 - 720 - 654
2. 611 Heemsoth, Sina 1987 SV Friedrichsfehn 3.045 Pkt.
9,72 - 1,52 - 10,00 - 4,91 - 2:40,07
765 - 644 - 529 - 535 - 572
3. 668 Schulz, Diana 1986 Eintracht Hildesheim 2.835 Pkt.
10,22 - 1,52 - 9,46 - 4,92 - 2:47,80
672 - 644 - 494 - 538 - 487
4. 674 Marchel, Sybille 1987 OTB Osnabrück 2.747 Pkt.
10,13 - 1,40 - 7,77 - 4,76 - 2:32,10
688 - 512 - 385 - 495 - 667
5. 667 Raese, Cora 1983 Eintracht Hildesheim 2.476 Pkt.
11,85 - 1,56 - 8,73 - 5,10 - 3:01,82
405 - 689 - 447 - 587 - 348
Männliche Jugend A 7-Kampf
Männliche Jugend A 7-Kampf 10.02.2007/11.02.2007
60m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m
1. 671 Tute, Max 1988 OTB Osnabrück 3.942 Pkt.
7,66 - 6,03 - 9,23 - 1,76
662 - 593 - 440 - 593
9,25 - 2,60 - 2:56,58
692 - 264 - 698
2. 591 Schulze, Martin 1989 LG Kreis Verden 3.803 Pkt.
7,84 - 5,66 - 10,46 - 1,68
607 - 514 - 513 - 528
9,46 - 2,90 - 3:00,48
648 - 333 - 660
3. 689 Lambertz, Patrick 1989 LG Peiner Land 3.679 Pkt.
7,82 - 5,59 - 10,34 - 1,68
613 - 500 - 506 - 528
9,38 - 3,10 - 3:19,42
664 - 381 - 487
543 Fester, Dominik 1988 LG Fallingbostel 0
7,58 - 5,91 - 13,92 - 1,68
687 - 567 - 723 - 528
n.a. -
-
Weibliche Jugend A 5-Kampf
Weibliche Jugend A 5-Kampf 10.02.2007
60m H. - Hoch - Kugel(4kg) - Weit - 800m
1. 673 Hellmann, Louisa 1989 OTB Osnabrück 2.576 Pkt.
10,65 - 1,48 - 8,42 - 4,46 - 2:43,18
595 - 599 - 427 - 418 - 537
2. 595 Schulz, Lisa 1988 LG Kreis Verden 2.353 Pkt.
10,47 - 1,68 - 7,66 - 4,85 - ab.
627 - 830 - 377 - 519 -
3. 594 Schulz, Sara 1988 LG Kreis Verden 1.372 Pkt.
aufg. - 1,44 - 7,48 - 4,59 - ab.
- 555 - 366 - 451 -
Männliche Jugend B 7-Kampf
Männliche Jugend B 7-Kampf 10.02.2007/11.02.2007
60m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m
1. 110 Scherfose, Patrick 1991 LG Weserbergland 4.392 Pkt.
7,60 - 6,15 - 13,41 - 1,76
681 - 619 - 692 - 593
8,80 - 3,40 - 3:11,13
791 - 457 - 559
2. 105 Rothmann, Steffen 1991 LG Weserbergland 4.229 Pkt.
7,99 - 6,15 - 11,53 - 1,76
563 - 619 - 578 - 593
9,06 - 3,20 - 2:52,77
733 - 406 - 737
3. 690 Wiedenroth, Constantin 1990 LG Peiner Land 4.163 Pkt.
7,84 - 5,88 - 11,13 - 1,68
607 - 561 - 554 - 528
8,85 - 3,80 - 3:09,77
779 - 562 - 572
4. 617 Preiser, Thede 1990 LG Göttingen 3.889 Pkt.
7,68 - 5,75 - 12,45 - 1,60
656 - 533 - 634 - 464
9,30 - 2,90 - 3:08,00
681 - 333 - 588
5. 71 Kaun, Niels 1991 Garbsener SC 3.733 Pkt.
7,69 - 5,71 - 9,81 - 1,68
653 - 525 - 474 - 528
9,62 - 2,40 - 2:54,65
615 - 220 - 718
6. 696 Grahn, Lucas 1991 TV Eintracht Sehnde 3.648 Pkt.
7,86 - 6,03 - 10,78 - 1,56
601 - 593 - 533 - 434
10,01 - 2,80 - 3:02,65
539 - 309 - 639
7. 618 Rosenthal, Daniel 1990 LG Göttingen 3.637 Pkt.
7,68 - 5,53 - 10,24 - 1,76
656 - 487 - 500 - 593
9,37 - 2,40 - 3:16,07
666 - 220 - 515
8. 78 Peest, Christian 1991 LG Hannover 2.940 Pkt.
8,25 - 5,07 - 8,65 - 1,48
489 - 396 - 405 - 374
10,46 - 2,80 - 3:16,70
457 - 309 - 510
9. 693 Haase, Patrick 1991 FSV Sarstedt 2.899 Pkt.
8,42 - 4,82 - 9,18 - 1,48
444 - 348 - 437 - 374
10,32 - 2,80 - 3:17,23
482 - 309 - 505
10. 593 Schulze, Erik 1991 LG Kreis Verden 2.886 Pkt.
8,08 - 5,49 - 9,96 - 1,52
537 - 479 - 483 - 404
11,15 - 2,00 - 3:18,12
345 - 140 - 498
545 Schröder, Marcel 1991 SG Osterholzer LA 0
8,28 - 5,13 - 7,20 - n.a.
481 - 407 - 319 -
n.a. - 2,30 -
- 199 -
544 Vollmerding, Janek 1991 SG Osterholzer LA 0
7,98 - 5,46 - 8,81 - n.a.
565 - 473 - 414 -
n.a. - 3,20 -
- 406 -
Weibliche Jugend B 5-Kampf
Weibliche Jugend B 5-Kampf 10.02.2007
60m H. - Hoch - Kugel(4kg) - Weit - 800m
1. 626 Rahn, Xenia 1991 MTV Hanstedt 3.618 Pkt.
8,89 - 1,60 - 9,93 - 5,45 - 2:26,48
933 - 736 - 525 - 686 - 738
2. 102 Jeß, Kimberly 1992 LG Rendsburg/Büdelsdorf 3.550 Pkt.
9,55 - 1,72 - 10,26 - 5,23 - 2:29,14
798 - 879 - 546 - 623 - 704
3. 675 Kröner, Berit 1990 OTB Osnabrück 2.956 Pkt.
9,86 - 1,60 - 8,04 - 5,13 - 2:48,00
738 - 736 - 402 - 595 - 485
4. 692 Margis, Jacqueline 1992 LG Peiner Land 2.950 Pkt.
9,75 - 1,56 - 10,33 - 4,85 - 2:53,08
759 - 689 - 551 - 519 - 432
5. 691 Pfitzner, Katrin 1990 LG Peiner Land 2.891 Pkt.
9,79 - 1,44 - 9,58 - 4,92 - 2:42,55
752 - 555 - 502 - 538 - 544
6. 610 Franzki, Regina 1990 LAZ Celle 2.772 Pkt.
9,81 - 1,40 - 8,11 - 4,82 - 2:38,12
748 - 512 - 406 - 511 - 595
7. 613 Seeger, Johanna 1992 SV Friedrichsfehn 2.771 Pkt.
10,16 - 1,52 - 9,44 - 4,73 - 2:49,88
682 - 644 - 493 - 487 - 465
8. 608 Almeloo, Marilu 1991 LAZ Celle 2.686 Pkt.
9,51 - 1,52 - 8,33 - 5,17 - 3:18,94
806 - 644 - 421 - 606 - 209
9. 676 Thiele, Stephanie 1991 OTB Osnabrück 2.090 Pkt.
10,93 - 1,44 - 6,39 - 4,40 - 3:08,79
548 - 555 - 296 - 403 - 288
10. 609 Stöckemann, Nina 1991 LAZ Celle 1.972 Pkt.
11,32 - 1,36 - 6,88 - 3,86 - 2:54,86
485 - 470 - 327 - 276 - 414
Schüler M 14 4-Kampf
Schüler M 14 4-Kampf M14 10.02.2007
60 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung
1. 603 Walter, Claas 1993 LG Bremen-Nord 2.219 Pkt.
8,01 - 5,49 - 13,10 - 1,68
514 - 544 - 593 - 568
2. 699 Höreth, Marcus 1993 TV Eintracht Sehnde 1.891 Pkt.
8,37 - 4,88 - 9,23 - 1,56
464 - 483 - 435 - 509
3. 695 Rehbein, Jannik 1993 FSV Sarstedt 1.878 Pkt.
8,31 - 4,51 - 8,33 - 1,68
472 - 444 - 394 - 568
4. 602 Doege, Marcel 1993 LG Bremen-Nord 1.814 Pkt.
7,77 - 4,76 - 7,75 - 1,40
550 - 470 - 367 - 427
5. 629 Leblanc, Jerome 1993 Lehrter SV 1.783 Pkt.
8,30 - 4,76 - 7,84 - 1,48
473 - 470 - 371 - 469
Schüler M 15 4-Kampf
Schüler M 15 4-Kampf M15 10.02.2007/11.02.2007
60 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss
1. 697 Kirikos, Marco 1992 TV Eintracht Sehnde 2.198 Pkt.
7,64 - 1,68 - 5,69 - 10,65
571 - 568 - 563 - 496
2. 627 Kunst, Friedrich 1992 MTV Hanstedt 2.164 Pkt.
8,00 - 1,52 - 5,50 - 13,71
515 - 489 - 545 - 615
3. 605 Volkgenannt, Martin 1992 LG Bremen-Nord 2.081 Pkt.
7,91 - 1,52 - 5,04 - 12,35
529 - 489 - 499 - 564
4. 670 Teuteberg, Alexander 1992 Eintracht Hildesheim 2.050 Pkt.
7,93 - 1,60 - 4,82 - 11,19
526 - 529 - 477 - 518
5. 694 Mehlich, Sebastian 1992 FSV Sarstedt 2.025 Pkt.
8,26 - 1,68 - 5,28 - 9,69
478 - 568 - 523 - 456
6. 586 Panning, Lucas 1992 LC Hansa Stuhr 2.019 Pkt.
7,96 - 1,52 - 5,27 - 10,43
521 - 489 - 522 - 487
7. 628 Weißing, Jakob 1992 Lehrter SV 1.969 Pkt.
7,92 - 1,56 - 5,39 - 8,43
527 - 509 - 534 - 399
8. 604 Thielen, Philipp 1992 LG Bremen-Nord 1.957 Pkt.
8,25 - 1,68 - 4,88 - 9,01
480 - 568 - 483 - 426
9. 542 Conrad, Patrick 1992 LG Fallingbostel 1.945 Pkt.
7,91 - 1,40 - 5,47 - 9,48
529 - 427 - 542 - 447
10. 698 Katz, Marvin 1992 TV Eintracht Sehnde 1.831 Pkt.
8,25 - 1,52 - 4,72 - 8,37
480 - 489 - 466 - 396
11. 97 Bock, Benjamin 1992 MTV Mellendorf 1.810 Pkt.
7,95 - 1,40 - 4,71 - 8,34
523 - 427 - 465 - 395
12. 180 Stanczyk, Marvin 1992 SG Misburg 1.660 Pkt.
8,57 - 1,36 - 4,79 - 7,27
437 - 406 - 474 - 343
13. 607 Bleischwitz, Marcel 1992 TSV Bemerode 1.656 Pkt.
8,32 - 1,68 - 2,70 - 8,31
470 - 568 - 225 - 393
14. 550 Peukert, Julius 1992 SG Misburg 1.520 Pkt.
8,61 - 1,24 - 3,85 - 7,99
432 - 340 - 370 - 378
Schülerinnen W 14 4-Kampf
Schülerinnen W 14 4-Kampf W14 10.02.2007
60 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung
1. 587 Hübner, Hanna 1993 LC Hansa Stuhr 1.928 Pkt.
8,33 - 5,00 - 7,34 - 1,48
527 - 549 - 359 - 493
2. 232 Paetel, Anja 1993 LG Wennigsen/Egestorf 1.867 Pkt.
8,58 - 4,86 - 7,54 - 1,44
496 - 534 - 368 - 469
3. 183 Grützner, Annika 1993 LG Hannover 1.748 Pkt.
8,88 - 4,34 - 8,09 - 1,36
461 - 475 - 393 - 419
4. 606 Lietz, Laura 1993 LG Bremen-Nord 1.641 Pkt.
8,98 - 4,55 - 7,74 - 1,20
450 - 499 - 377 - 315
5. 601 Christen, Rebecca 1993 LG Bremen-Nord 1.618 Pkt.
8,94 - 4,45 - 6,29 - 1,28
454 - 488 - 308 - 368
6. 621 Gunkel, Valentina 1993 LG Hannover 1.328 Pkt.
9,90 - 3,49 - 5,79 - 1,20
358 - 372 - 283 - 315
7. 546 Müller, Saskia 1993 SG Misburg 1.132 Pkt.
9,39 - 3,65 - 6,81 - o.g.V.
406 - 392 - 334 -
8. 620 Barg, Hannah 1993 LG Hannover 946 Pkt.
10,11 - 3,34 - 5,28 - o.g.V.
339 - 352 - 255 -
Schülerinnen W 15 4-Kampf
Schülerinnen W 15 4-Kampf W15 10.02.2007
60 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung
1. 600 Baldewein, Linda 1992 LG Bremen-Nord 1.914 Pkt.
8,19 - 4,66 - 9,11 - 1,36
546 - 512 - 437 - 419
2. 231 Wiens, Rosana 1992 LG Wennigsen/Egestorf 1.847 Pkt.
8,48 - 4,91 - 6,26 - 1,48
508 - 539 - 307 - 493
3. 669 Mispagel, Kim Yoko 1992 Eintracht Hildesheim 1.841 Pkt.
8,64 - 4,65 - 8,77 - 1,36
489 - 511 - 422 - 419
4. 588 Ehrenbruch, Märthe 1992 LC Hansa Stuhr 1.824 Pkt.
8,32 - 4,71 - 7,34 - 1,36
529 - 517 - 359 - 419
5. 589 Lehmkuhl, Kristin 1992 LC Hansa Stuhr 1.783 Pkt.
9,07 - 4,36 - 8,75 - 1,40
440 - 478 - 421 - 444
6. 619 Busch, Corinna 1992 LG Hannover 1.769 Pkt.
8,53 - 4,64 - 7,46 - 1,32
502 - 509 - 364 - 394
7. 598 Petermann, Lena 1992 LG Kreis Verden 1.677 Pkt.
8,90 - 3,78 - 7,47 - 1,40
459 - 409 - 365 - 444
8. 597 Weigel, Melanie 1992 LG Kreis Verden 1.604 Pkt.
9,21 - 3,66 - 8,05 - 1,32
425 - 394 - 391 - 394
9. 596 Ritoff, Nina 1992 LG Kreis Verden 1.550 Pkt.
9,04 - 3,82 - 6,64 - 1,28
443 - 413 - 326 - 368
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband